Bar e Restaurante |
Mossoró - RN | Parintins - AM |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 20,20 | R$ 20,10 0,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 101,58 | R$ 105,52 3,9% |
Cerveja garrafa | R$ 15,50 | R$ 13,00 16,1% |
Cerveja lata | R$ 10,00 | R$ 8,00 20,0% |
Chopp | R$ 46,50 | R$ 35,50 23,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,67 | R$ 10,50 8,6% |
Cafezinho | R$ 6,33 | R$ 5,50 13,1% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | - |
Supermercado |
Mossoró - RN | Parintins - AM |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,63 | R$ 7,33 3,9% |
Pão francês (kg) | R$ 18,66 | R$ 15,50 16,9% |
Arroz (5kg) | R$ 51,50 | R$ 42,00 18,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 34,00 | R$ 30,50 10,3% |
Feijão (1kg) | R$ 15,00 | R$ 12,50 16,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,67 | R$ 15,50 1,1% |
Óleo de soja litro | R$ 14,00 | R$ 12,50 10,7% |
Transporte |
Mossoró - RN | Parintins - AM |
---|---|---|
Gasolina litro | R$ 7,10 | R$ 7,67 8,0% |
Etanol litro | R$ 6,75 | R$ 6,00 11,1% |
Utilidades |
Mossoró - RN | Parintins - AM |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 174,00 | R$ 150,50 13,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 152,67 | R$ 120,50 21,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Mossoró - RN | Parintins - AM |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 25,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 122,67 | R$ 130,50 6,4% |
Moradia |
Mossoró - RN | Parintins - AM |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.098,25 | R$ 1.000,50 8,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.582,94 | R$ 1.500,50 5,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.038,19 | R$ 2.000,50 1,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 808,91 | R$ 717,00 11,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 900,33 | R$ 1.100,50 22,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.675,79 | R$ 1.400,50 16,4% |
Educação |
Mossoró - RN | Parintins - AM |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 770,63 | R$ 500,50 35,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.280,97 | R$ 800,50 37,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.880,01 | R$ 1.200,50 36,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 779,65 | R$ 500,50 35,8% |
Hotelaria e Motelaria |
Mossoró - RN | Parintins - AM |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.526,82 | R$ 1.300,50 63,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 226,21 | R$ 100,50 55,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,43 | R$ 200,50 33,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 167,81 | R$ 100,50 40,1% |