Bar e Restaurante |
Rio de Janeiro - RJ | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 32,89 | R$ 27,98 14,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 103,65 | R$ 133,43 28,7% |
Cerveja garrafa | R$ 15,25 | R$ 14,11 7,5% |
Cerveja lata | R$ 8,08 | R$ 6,44 20,3% |
Chopp | R$ 24,96 | R$ 12,67 49,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 13,62 | R$ 9,45 30,6% |
Cafezinho | R$ 3,42 | R$ 5,67 65,8% |
Entrada em boate | R$ 65,00 | R$ 60,00 7,7% |
Supermercado |
Rio de Janeiro - RJ | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,97 | R$ 5,25 12,1% |
Pão francês (kg) | R$ 16,37 | R$ 14,83 9,4% |
Arroz (5kg) | R$ 23,73 | R$ 29,95 26,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 9,67 | R$ 18,13 87,5% |
Feijão (1kg) | R$ 8,38 | R$ 6,75 19,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,83 | R$ 14,90 5,9% |
Óleo de soja litro | R$ 7,67 | R$ 5,90 23,1% |
Transporte |
Rio de Janeiro - RJ | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,18 | R$ 4,37 4,5% |
Metrô | R$ 7,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | R$ 3,00 50,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | R$ 2,00 65,2% |
Gasolina litro | R$ 4,76 | R$ 5,90 23,9% |
Etanol litro | R$ 4,56 | R$ 4,80 5,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 20,50 | R$ 11,00 46,3% |
Utilidades |
Rio de Janeiro - RJ | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 115,45 | R$ 125,50 8,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 167,00 16,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Rio de Janeiro - RJ | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 31,00 3,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 60,00 | R$ 50,00 16,7% |
Mensalidade musculação | R$ 126,81 | R$ 125,50 1,0% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Ingresso show nacional | - | R$ 100,00 |
Ingresso jogo de futebol | R$ 35,00 | R$ 40,00 14,3% |
Moradia |
Rio de Janeiro - RJ | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,27 | R$ 1.400,33 0,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.500,22 | R$ 2.067,00 40,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.050,27 | R$ 3.100,33 38,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.000,23 | R$ 833,67 16,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,48 | R$ 1.233,67 17,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,55 | R$ 2.100,33 5,0% |
Educação |
Rio de Janeiro - RJ | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.133,46 | R$ 800,33 29,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.150,29 | R$ 1.267,00 10,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.650,14 | R$ 2.000,33 21,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,12 | R$ 1.001,00 33,4% |
Hotelaria e Motelaria |
Rio de Janeiro - RJ | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 8.148,78 | R$ 3.100,50 62,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,09 | R$ 200,50 19,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,49 | R$ 250,50 16,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,45 | R$ 105,50 29,9% |