Bar e Restaurante |
Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 32,89 | R$ 34,16 3,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 103,65 | R$ 175,09 68,9% |
Cerveja garrafa | R$ 16,88 | R$ 21,41 26,8% |
Cerveja lata | R$ 7,50 | R$ 12,72 69,6% |
Chopp | R$ 10,67 | R$ 45,13 323,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,94 | R$ 12,34 4,6% |
Cafezinho | R$ 2,75 | R$ 8,18 197,5% |
Entrada em boate | R$ 65,00 | R$ 47,50 26,9% |
Supermercado |
Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,78 | R$ 5,42 6,2% |
Pão francês (kg) | R$ 17,47 | R$ 22,00 25,9% |
Arroz (5kg) | R$ 25,37 | R$ 25,12 1,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 9,67 | R$ 29,65 206,6% |
Feijão (1kg) | R$ 8,22 | R$ 13,25 61,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,64 | R$ 18,20 9,4% |
Óleo de soja litro | R$ 7,50 | R$ 11,15 48,7% |
Transporte |
Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,31 | R$ 5,00 16,0% |
Metrô | R$ 7,50 | R$ 5,00 33,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
Gasolina litro | R$ 4,76 | R$ 7,54 58,4% |
Etanol litro | R$ 4,56 | R$ 4,87 6,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 20,50 | R$ 22,50 9,8% |
Utilidades |
Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 106,96 | R$ 135,39 26,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,18 | R$ 197,53 1,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,00 | R$ 32,50 8,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 60,00 | R$ 62,50 4,2% |
Mensalidade musculação | R$ 125,21 | R$ 128,16 2,4% |
Ingresso teatro | R$ 55,00 | R$ 60,00 9,1% |
Ingresso show nacional | - | R$ 170,00 |
Ingresso jogo de futebol | R$ 35,00 | R$ 230,00 557,1% |
Moradia |
Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,27 | R$ 2.150,00 53,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.500,22 | R$ 3.675,00 5,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.050,27 | R$ 5.740,00 13,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.000,23 | R$ 937,60 6,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.675,24 | R$ 1.700,10 1,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,55 | R$ 2.000,25 0,0% |
Educação |
Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.133,46 | R$ 866,92 23,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.150,29 | R$ 1.232,22 7,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.650,14 | R$ 2.000,26 21,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,12 | R$ 1.000,25 33,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Rio de Janeiro - RJ | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 8.148,78 | R$ 7.100,00 12,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,09 | R$ 250,26 0,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,49 | R$ 300,40 0,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,45 | R$ 225,24 49,7% |