Bar e Restaurante |
Rio de Janeiro - RJ | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,50 | R$ 20,00 46,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 140,00 | R$ 70,00 50,0% |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 12,00 20,0% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 4,99 28,7% |
Chopp | R$ 8,00 | R$ 15,00 87,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 14,50 | R$ 12,50 13,8% |
Cafezinho | R$ 2,75 | R$ 5,50 100,0% |
Entrada em boate | R$ 100,00 | R$ 30,00 70,0% |
Supermercado |
Rio de Janeiro - RJ | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,78 | R$ 5,25 9,8% |
Pão francês (kg) | R$ 17,20 | R$ 16,00 7,0% |
Arroz (5kg) | R$ 21,83 | R$ 26,00 19,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 7,85 | - |
Feijão (1kg) | R$ 6,80 | R$ 7,99 17,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 19,60 | R$ 30,00 53,1% |
Óleo de soja litro | R$ 7,06 | R$ 8,99 27,3% |
Transporte |
Rio de Janeiro - RJ | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,70 | R$ 5,20 10,6% |
Metrô | R$ 7,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
Gasolina litro | R$ 4,67 | R$ 5,99 28,3% |
Etanol litro | R$ 4,11 | - |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 13,50 | R$ 4,00 70,4% |
Utilidades |
Rio de Janeiro - RJ | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 85,00 | R$ 84,95 0,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 150,00 25,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Rio de Janeiro - RJ | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 28,00 | R$ 34,95 24,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 46,60 |
Mensalidade musculação | R$ 106,67 | R$ 80,00 25,0% |
Ingresso teatro | R$ 55,00 | - |
Moradia |
Rio de Janeiro - RJ | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | - | R$ 800,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 4.500,00 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 6.500,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.850,00 | - |
Educação |
Rio de Janeiro - RJ | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.400,00 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 650,00 | - |
Mensalidade ensino médio | R$ 900,00 | - |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 500,00 | R$ 809,00 61,8% |
Hotelaria e Motelaria |
Rio de Janeiro - RJ | Volta Redonda - RJ |
---|---|---|
2 horas em motel de luxo | - | R$ 130,00 |
2 horas em motel econômico | - | R$ 70,00 |