Bar e Restaurante |
Rio de Janeiro - RJ | Curitiba - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 38,59 | R$ 31,25 19,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 115,24 | R$ 109,05 5,4% |
Cerveja garrafa | R$ 14,00 | R$ 12,40 11,4% |
Cerveja lata | R$ 7,75 | R$ 7,33 5,4% |
Chopp | R$ 14,00 | R$ 30,00 114,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,44 | R$ 11,00 11,6% |
Cafezinho | R$ 4,25 | R$ 5,56 30,8% |
Entrada em boate | R$ 65,00 | R$ 50,00 23,1% |
Supermercado |
Rio de Janeiro - RJ | Curitiba - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,79 | R$ 6,66 15,0% |
Pão francês (kg) | R$ 16,27 | R$ 16,76 3,0% |
Arroz (5kg) | R$ 25,38 | R$ 33,75 33,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 12,73 | R$ 20,52 61,2% |
Feijão (1kg) | R$ 8,93 | R$ 8,52 4,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,64 | R$ 17,89 7,5% |
Óleo de soja litro | R$ 7,12 | R$ 8,50 19,4% |
Transporte |
Rio de Janeiro - RJ | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,05 | R$ 6,00 48,1% |
Metrô | R$ 7,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,98 | R$ 20,00 234,4% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 4,48 | - |
Gasolina litro | R$ 4,95 | R$ 6,49 31,1% |
Etanol litro | R$ 4,07 | R$ 5,20 27,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 18,67 | R$ 15,00 19,7% |
Utilidades |
Rio de Janeiro - RJ | Curitiba - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 114,30 | R$ 124,50 8,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,18 | R$ 195,22 2,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Rio de Janeiro - RJ | Curitiba - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 36,00 | R$ 32,00 11,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 57,50 | R$ 60,00 4,3% |
Mensalidade musculação | R$ 115,21 | R$ 125,04 8,5% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 32,50 35,0% |
Ingresso show nacional | R$ 120,00 | R$ 500,00 316,7% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 62,50 | - |
Moradia |
Rio de Janeiro - RJ | Curitiba - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.700,14 | R$ 1.400,14 48,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 4.666,81 | R$ 2.200,00 52,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.050,27 | R$ 3.066,78 39,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 750,12 | R$ 866,76 15,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.700,24 | R$ 1.400,24 17,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.400,28 | R$ 2.200,14 8,3% |
Educação |
Rio de Janeiro - RJ | Curitiba - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.133,46 | R$ 900,32 20,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.150,29 | R$ 1.800,34 56,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.650,14 | R$ 2.700,51 63,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 750,12 | R$ 1.500,30 100,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Rio de Janeiro - RJ | Curitiba - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 8.148,78 | R$ 4.500,50 44,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,09 | R$ 206,69 17,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,49 | R$ 300,46 0,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,45 | R$ 150,47 0,0% |