Bar e Restaurante |
Rio de Janeiro - RJ | Porto Seguro - BA |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,50 | R$ 20,00 46,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 140,00 | - |
Cerveja garrafa | R$ 15,00 | R$ 21,00 40,0% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 4,16 40,6% |
Chopp | R$ 8,00 | - |
Coca-cola 2 litros | R$ 14,50 | R$ 13,45 7,2% |
Cafezinho | R$ 2,75 | R$ 2,00 27,3% |
Entrada em boate | R$ 100,00 | R$ 40,00 60,0% |
Supermercado |
Rio de Janeiro - RJ | Porto Seguro - BA |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,99 | R$ 7,89 58,1% |
Pão francês (kg) | R$ 17,85 | - |
Arroz (5kg) | R$ 20,60 | - |
Açúcar (5kg) | R$ 7,85 | - |
Feijão (1kg) | R$ 6,37 | - |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,27 | R$ 17,00 16,1% |
Óleo de soja litro | R$ 7,10 | R$ 10,00 40,8% |
Transporte |
Rio de Janeiro - RJ | Porto Seguro - BA |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,70 | R$ 4,75 1,1% |
Metrô | R$ 7,50 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 5,75 | - |
Gasolina litro | R$ 4,37 | - |
Etanol litro | R$ 4,18 | - |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 13,50 | - |
Utilidades |
Rio de Janeiro - RJ | Porto Seguro - BA |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 85,00 | R$ 89,90 5,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 200,00 | R$ 150,00 25,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Rio de Janeiro - RJ | Porto Seguro - BA |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 28,00 | R$ 30,00 7,1% |
Mensalidade musculação | R$ 106,67 | R$ 129,90 21,8% |
Ingresso teatro | R$ 55,00 | - |
Moradia |
Rio de Janeiro - RJ | Porto Seguro - BA |
---|---|---|
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 4.500,00 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 6.500,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.850,00 | - |
Educação |
Rio de Janeiro - RJ | Porto Seguro - BA |
---|---|---|
Mensalidade ensino fundamental | R$ 600,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Rio de Janeiro - RJ | Porto Seguro - BA |
---|