Bar e Restaurante |
Nova Friburgo - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 11,00 | R$ 15,46 40,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 60,00 | R$ 63,04 5,1% |
Cerveja garrafa | R$ 7,00 | R$ 8,76 25,1% |
Cerveja lata | R$ 3,67 | R$ 4,86 32,4% |
Chopp | R$ 7,00 | R$ 6,93 1,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 6,67 | R$ 8,73 30,9% |
Cafezinho | R$ 2,33 | R$ 3,51 50,6% |
Entrada em boate | R$ 20,00 | R$ 40,56 102,8% |
Supermercado |
Nova Friburgo - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 3,63 | R$ 3,75 3,3% |
Pão francês (kg) | R$ 9,00 | R$ 11,06 22,9% |
Arroz (5kg) | R$ 14,33 | R$ 16,22 13,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 9,50 | R$ 5,93 37,6% |
Feijão (1kg) | R$ 5,00 | R$ 5,73 14,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 9,50 | R$ 9,08 4,4% |
Óleo de soja litro | R$ 4,86 | R$ 5,12 5,3% |
Transporte |
Nova Friburgo - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,20 | R$ 4,05 3,6% |
Metrô | - | R$ 4,60 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 8,00 | R$ 6,81 14,9% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 7,00 |
Gasolina litro | R$ 4,90 | R$ 4,15 15,3% |
Etanol litro | R$ 3,78 | R$ 2,84 24,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 5,67 | R$ 19,77 248,7% |
Utilidades |
Nova Friburgo - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 65,00 | R$ 65,99 1,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 130,00 | R$ 145,00 11,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Nova Friburgo - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 25,00 | R$ 26,45 5,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 25,00 | R$ 34,72 38,9% |
Mensalidade musculação | R$ 80,00 | R$ 96,65 20,8% |
Ingresso teatro | - | R$ 45,91 |
Ingresso show nacional | - | R$ 87,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 75,00 |
Moradia |
Nova Friburgo - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 600,00 | R$ 1.375,00 129,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.300,00 | R$ 2.304,35 77,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.700,00 | R$ 3.246,67 91,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 483,33 | R$ 576,09 19,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 700,00 | R$ 1.082,50 54,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 833,33 | R$ 1.726,67 107,2% |
Educação |
Nova Friburgo - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 400,00 | R$ 406,83 1,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 500,00 | R$ 640,91 28,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.200,00 | R$ 1.177,50 1,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.508,33 |
Hotelaria e Motelaria |
Nova Friburgo - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 160,00 | R$ 415,64 159,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 100,00 | R$ 62,68 37,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 60,00 | R$ 103,98 73,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 35,00 | R$ 58,12 66,1% |