Bar e Restaurante |
Nova Friburgo - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 10,50 | R$ 15,48 47,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 70,00 | R$ 63,64 9,1% |
Cerveja garrafa | - | R$ 9,03 |
Cerveja lata | R$ 3,50 | R$ 4,88 39,4% |
Chopp | - | R$ 6,79 |
Coca-cola 2 litros | R$ 7,00 | R$ 8,60 22,9% |
Cafezinho | R$ 2,50 | R$ 3,00 20,0% |
Entrada em boate | R$ 20,00 | R$ 42,35 111,8% |
Supermercado |
Nova Friburgo - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 3,63 | R$ 3,90 7,4% |
Pão francês (kg) | R$ 9,00 | R$ 10,31 14,6% |
Arroz (5kg) | R$ 14,33 | R$ 17,28 20,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 9,50 | R$ 5,76 39,4% |
Feijão (1kg) | R$ 5,00 | R$ 5,91 18,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 9,50 | R$ 9,29 2,2% |
Óleo de soja litro | R$ 4,86 | R$ 5,58 14,8% |
Transporte |
Nova Friburgo - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 57,20 | R$ 4,05 92,9% |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 8,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 7,00 |
Gasolina litro | R$ 4,90 | R$ 4,11 16,1% |
Etanol litro | R$ 4,00 | R$ 2,80 30,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 5,00 | R$ 23,32 366,4% |
Utilidades |
Nova Friburgo - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 65,00 | R$ 65,16 0,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 130,00 | R$ 138,95 6,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Nova Friburgo - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 25,00 | R$ 27,05 8,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 25,00 | R$ 35,75 43,0% |
Mensalidade musculação | R$ 80,00 | R$ 97,09 21,4% |
Ingresso teatro | - | R$ 45,91 |
Ingresso show nacional | - | R$ 68,91 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 71,43 |
Moradia |
Nova Friburgo - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 600,00 | R$ 1.384,00 130,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.300,00 | R$ 2.334,62 79,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 1.700,00 | R$ 3.356,25 97,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 483,33 | R$ 567,39 17,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 700,00 | R$ 1.025,00 46,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 833,33 | R$ 1.650,00 98,0% |
Educação |
Nova Friburgo - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 400,00 | R$ 587,00 46,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 500,00 | R$ 686,36 37,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.200,00 | R$ 1.289,09 7,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.707,69 |
Hotelaria e Motelaria |
Nova Friburgo - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 160,00 | R$ 422,22 163,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 100,00 | R$ 63,91 36,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 60,00 | R$ 117,82 96,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 35,00 | R$ 59,17 69,1% |