Bar e Restaurante |
Niterói - RJ | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 35,00 | R$ 36,67 4,8% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 150,00 | R$ 137,50 8,3% |
| Cerveja garrafa | R$ 6,00 | R$ 19,00 216,7% |
| Cerveja lata | R$ 4,99 | R$ 8,00 60,3% |
| Chopp | R$ 20,00 | R$ 15,00 25,0% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 16,00 | R$ 13,72 14,3% |
| Cafezinho | R$ 7,50 | R$ 6,50 13,3% |
| Entrada em boate | - | R$ 75,00 |
Supermercado |
Niterói - RJ | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,99 | R$ 6,11 2,0% |
| Pão francês (kg) | - | R$ 22,50 |
| Arroz (5kg) | R$ 25,00 | R$ 33,00 32,0% |
| Açúcar (5kg) | R$ 7,00 | R$ 25,00 257,1% |
| Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 9,00 |
| Café (pacote de 500g) | R$ 35,00 | R$ 36,33 3,8% |
| Óleo de soja litro | R$ 10,00 | R$ 9,00 10,0% |
Transporte |
Niterói - RJ | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,60 | R$ 5,00 10,7% |
| Metrô | - | R$ 5,20 |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 20,00 | R$ 15,00 25,0% |
Utilidades |
Niterói - RJ | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,00 | R$ 134,50 10,3% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 220,00 | R$ 233,33 6,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Niterói - RJ | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | - |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 60,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 159,00 | R$ 215,00 35,2% |
Moradia |
Niterói - RJ | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 3.400,00 2,9% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.000,00 | R$ 5.750,00 15,0% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,00 | R$ 1.400,00 75,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,00 | R$ 2.233,33 48,9% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 3.650,00 102,8% |
Educação |
Niterói - RJ | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | - | R$ 1.500,00 |
| Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 2.000,00 |
| Mensalidade ensino médio | - | R$ 2.000,00 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 3.500,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Niterói - RJ | São Paulo - SP |
|---|