Bar e Restaurante |
Niterói - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 35,00 | - |
| Almoço em restaurante caro | R$ 150,00 | - |
| Cerveja garrafa | R$ 6,00 | R$ 18,00 200,0% |
| Cerveja lata | R$ 4,99 | R$ 7,00 40,3% |
| Chopp | R$ 20,00 | R$ 8,00 60,0% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 16,00 | R$ 13,00 18,8% |
| Cafezinho | R$ 7,50 | R$ 3,00 60,0% |
Supermercado |
Niterói - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,99 | R$ 5,00 16,5% |
| Pão francês (kg) | - | R$ 26,00 |
| Arroz (5kg) | R$ 25,00 | R$ 25,98 3,9% |
| Açúcar (5kg) | R$ 7,00 | - |
| Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 6,00 33,3% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 35,00 | R$ 32,99 5,7% |
| Óleo de soja litro | R$ 10,00 | R$ 7,10 29,0% |
Transporte |
Niterói - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,60 | R$ 4,70 16,1% |
| Metrô | - | R$ 7,70 |
| Gasolina litro | - | R$ 5,89 |
| Etanol litro | - | R$ 4,20 |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 20,00 | R$ 12,00 40,0% |
Utilidades |
Niterói - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,00 | R$ 90,00 40,0% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 220,00 | R$ 250,00 13,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Niterói - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 40,00 | R$ 28,00 30,0% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 60,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 159,00 | R$ 110,00 30,8% |
| Ingresso teatro | - | R$ 60,00 |
Moradia |
Niterói - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.000,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.500,00 | - |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.000,00 | - |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,00 | R$ 1.850,00 23,3% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.800,00 | - |
Educação |
Niterói - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
Niterói - RJ | Rio de Janeiro - RJ |
|---|