Bar e Restaurante |
Maringá - PR | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 28,45 | R$ 23,33 18,0% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 190,00 | R$ 60,00 68,4% |
| Cerveja garrafa | - | R$ 16,00 |
| Cerveja lata | R$ 3,50 | R$ 4,00 14,3% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,95 | R$ 9,80 10,5% |
| Cafezinho | R$ 5,00 | - |
| Entrada em boate | R$ 20,00 | - |
Supermercado |
Maringá - PR | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 3,89 | R$ 4,95 27,2% |
| Pão francês (kg) | R$ 13,90 | R$ 14,00 0,7% |
| Arroz (5kg) | R$ 35,90 | - |
| Açúcar (5kg) | R$ 15,90 | - |
| Feijão (1kg) | R$ 7,89 | - |
| Café (pacote de 500g) | R$ 27,00 | - |
| Óleo de soja litro | R$ 6,89 | - |
Transporte |
Maringá - PR | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,94 | R$ 4,81 2,6% |
| Gasolina litro | R$ 6,34 | R$ 5,90 6,9% |
| Etanol litro | R$ 4,72 | R$ 3,89 17,6% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,90 | - |
Utilidades |
Maringá - PR | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,00 | - |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 250,00 | R$ 150,00 40,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Maringá - PR | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 15,00 | R$ 28,00 86,7% |
| Mensalidade musculação | R$ 119,00 | R$ 129,90 9,2% |
Moradia |
Maringá - PR | Sorocaba - SP |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 150,00 | R$ 1.500,00 900,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,00 | R$ 1.900,00 24,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,00 | R$ 800,00 11,1% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.800,00 | R$ 1.200,00 33,3% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.300,00 | R$ 2.800,00 21,7% |
Educação |
Maringá - PR | Sorocaba - SP |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
Maringá - PR | Sorocaba - SP |
|---|