Bar e Restaurante |
Maringá - PR | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,54 | R$ 27,98 21,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 203,23 | R$ 133,43 34,3% |
Cerveja garrafa | R$ 13,50 | R$ 14,11 4,5% |
Cerveja lata | R$ 6,50 | R$ 6,44 0,9% |
Chopp | R$ 29,50 | R$ 12,67 57,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 9,45 14,1% |
Cafezinho | R$ 5,50 | R$ 5,67 3,1% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 60,00 140,0% |
Supermercado |
Maringá - PR | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,50 | R$ 5,25 19,2% |
Pão francês (kg) | R$ 12,00 | R$ 14,83 23,6% |
Arroz (5kg) | R$ 46,00 | R$ 29,95 34,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 31,00 | R$ 18,13 41,5% |
Feijão (1kg) | R$ 13,00 | R$ 6,75 48,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,00 | R$ 14,90 25,5% |
Óleo de soja litro | R$ 13,00 | R$ 5,90 54,6% |
Transporte |
Maringá - PR | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,34 | R$ 4,37 0,7% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | R$ 3,00 85,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,00 | R$ 2,00 |
Gasolina litro | R$ 6,43 | R$ 5,90 8,2% |
Etanol litro | R$ 4,93 | R$ 4,80 2,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 11,00 26,7% |
Utilidades |
Maringá - PR | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 135,50 | R$ 125,50 7,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 175,50 | R$ 167,00 4,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Maringá - PR | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 11,00 | R$ 31,00 181,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 15,00 | R$ 50,00 233,3% |
Mensalidade musculação | R$ 125,50 | R$ 125,50 |
Ingresso teatro | R$ 15,00 | R$ 50,00 233,3% |
Ingresso show nacional | R$ 30,00 | R$ 100,00 233,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 15,00 | R$ 40,00 166,7% |
Moradia |
Maringá - PR | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,50 | R$ 1.400,33 7,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,50 | R$ 2.067,00 3,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.050,50 | R$ 3.100,33 1,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,50 | R$ 833,67 7,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.250,50 | R$ 1.233,67 1,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.650,50 | R$ 2.100,33 27,3% |
Educação |
Maringá - PR | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 801,00 | R$ 800,33 0,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.601,00 | R$ 1.267,00 20,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,00 | R$ 2.000,33 16,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.001,00 | R$ 1.001,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Maringá - PR | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 6.801,00 | R$ 3.100,50 54,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 251,00 | R$ 200,50 20,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 250,50 16,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 105,50 30,1% |