Bar e Restaurante |
Maringá - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,54 | R$ 34,16 3,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 203,23 | R$ 175,09 13,8% |
Cerveja garrafa | R$ 13,50 | R$ 21,41 58,6% |
Cerveja lata | R$ 6,50 | R$ 12,72 95,7% |
Chopp | R$ 29,50 | R$ 45,13 53,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 12,34 12,2% |
Cafezinho | R$ 5,50 | R$ 8,18 48,7% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 47,50 90,0% |
Supermercado |
Maringá - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,50 | R$ 5,42 16,6% |
Pão francês (kg) | R$ 12,00 | R$ 22,00 83,3% |
Arroz (5kg) | R$ 46,00 | R$ 25,12 45,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 31,00 | R$ 29,65 4,4% |
Feijão (1kg) | R$ 13,00 | R$ 13,25 1,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,00 | R$ 18,20 9,0% |
Óleo de soja litro | R$ 13,00 | R$ 11,15 14,2% |
Transporte |
Maringá - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,34 | R$ 5,00 15,2% |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,43 | R$ 7,54 17,3% |
Etanol litro | R$ 4,93 | R$ 4,87 1,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 22,50 50,0% |
Utilidades |
Maringá - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 135,50 | R$ 135,39 0,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 175,50 | R$ 197,53 12,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Maringá - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 11,00 | R$ 32,50 195,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 15,00 | R$ 62,50 316,7% |
Mensalidade musculação | R$ 125,50 | R$ 128,16 2,1% |
Ingresso teatro | R$ 15,00 | R$ 60,00 300,0% |
Ingresso show nacional | R$ 30,00 | R$ 170,00 466,7% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 15,00 | R$ 230,00 1.433,3% |
Moradia |
Maringá - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,50 | R$ 2.150,00 65,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,50 | R$ 3.675,00 83,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.050,50 | R$ 5.740,00 88,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,50 | R$ 937,60 4,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.250,50 | R$ 1.700,10 36,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.650,50 | R$ 2.000,25 21,2% |
Educação |
Maringá - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 801,00 | R$ 866,92 8,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.601,00 | R$ 1.232,22 23,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,00 | R$ 2.000,26 16,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.001,00 | R$ 1.000,25 0,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Maringá - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 6.801,00 | R$ 7.100,00 4,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 251,00 | R$ 250,26 0,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 300,40 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 225,24 49,2% |