Bar e Restaurante |
Maringá - PR | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,54 | R$ 22,33 37,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 203,23 | R$ 136,67 32,8% |
Cerveja garrafa | R$ 13,50 | R$ 12,00 11,1% |
Cerveja lata | R$ 6,50 | R$ 7,33 12,8% |
Chopp | R$ 29,50 | R$ 15,50 47,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 12,67 15,2% |
Cafezinho | R$ 5,50 | R$ 3,25 40,9% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 45,00 80,0% |
Supermercado |
Maringá - PR | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,50 | R$ 4,93 24,2% |
Pão francês (kg) | R$ 12,00 | R$ 11,63 3,1% |
Arroz (5kg) | R$ 46,00 | R$ 24,50 46,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 31,00 | R$ 13,33 57,0% |
Feijão (1kg) | R$ 13,00 | R$ 7,33 43,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,00 | R$ 19,00 5,0% |
Óleo de soja litro | R$ 13,00 | R$ 7,50 42,3% |
Transporte |
Maringá - PR | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,34 | R$ 4,75 9,4% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | R$ 10,00 50,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,43 | R$ 5,35 16,8% |
Etanol litro | R$ 4,93 | R$ 3,70 24,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 8,00 46,7% |
Utilidades |
Maringá - PR | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 135,50 | R$ 70,00 48,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 175,50 | R$ 150,00 14,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Maringá - PR | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 11,00 | R$ 31,67 187,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 15,00 | R$ 37,50 150,0% |
Mensalidade musculação | R$ 125,50 | R$ 89,50 28,7% |
Ingresso teatro | R$ 15,00 | R$ 80,00 433,3% |
Ingresso show nacional | R$ 30,00 | R$ 140,00 366,7% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 15,00 | R$ 25,00 66,7% |
Moradia |
Maringá - PR | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,50 | R$ 1.800,00 38,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,50 | R$ 3.050,00 52,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.050,50 | R$ 4.250,00 39,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,50 | R$ 866,67 3,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.250,50 | R$ 1.533,33 22,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.650,50 | R$ 2.166,67 31,3% |
Educação |
Maringá - PR | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 801,00 | R$ 750,00 6,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.601,00 | R$ 850,00 46,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,00 | R$ 1.100,00 54,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.001,00 | R$ 1.450,00 44,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Maringá - PR | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 6.801,00 | R$ 700,00 89,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 251,00 | R$ 100,00 60,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 300,00 0,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 125,00 17,2% |