Bar e Restaurante |
Maringá - PR | São Carlos - SP |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 28,45 | - |
| Almoço em restaurante caro | R$ 190,00 | - |
| Cerveja lata | R$ 3,50 | - |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,95 | R$ 9,00 17,8% |
| Cafezinho | R$ 5,00 | - |
| Entrada em boate | R$ 20,00 | - |
Supermercado |
Maringá - PR | São Carlos - SP |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 3,89 | R$ 4,00 2,8% |
| Pão francês (kg) | R$ 13,90 | R$ 16,00 15,1% |
| Arroz (5kg) | R$ 35,90 | R$ 28,00 22,0% |
| Açúcar (5kg) | R$ 15,90 | - |
| Feijão (1kg) | R$ 7,89 | R$ 8,00 1,4% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 27,00 | R$ 30,00 11,1% |
| Óleo de soja litro | R$ 6,89 | R$ 8,00 16,1% |
Transporte |
Maringá - PR | São Carlos - SP |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 4,94 | R$ 5,25 6,3% |
| Gasolina litro | R$ 6,34 | R$ 5,65 10,9% |
| Etanol litro | R$ 4,72 | R$ 3,50 25,8% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 8,90 | - |
Utilidades |
Maringá - PR | São Carlos - SP |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 150,00 | - |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 250,00 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Maringá - PR | São Carlos - SP |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 15,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 119,00 | - |
Moradia |
Maringá - PR | São Carlos - SP |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 150,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,00 | - |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.500,00 | - |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.800,00 | - |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.300,00 | - |
Educação |
Maringá - PR | São Carlos - SP |
|---|
Hotelaria e Motelaria |
Maringá - PR | São Carlos - SP |
|---|