Bar e Restaurante |
Maringá - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,54 | R$ 32,89 7,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 203,23 | R$ 103,65 49,0% |
Cerveja garrafa | R$ 13,50 | R$ 16,88 25,0% |
Cerveja lata | R$ 6,50 | R$ 7,50 15,4% |
Chopp | R$ 29,50 | R$ 10,67 63,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 12,94 17,6% |
Cafezinho | R$ 5,50 | R$ 2,75 50,0% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 65,00 160,0% |
Supermercado |
Maringá - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,50 | R$ 5,78 11,1% |
Pão francês (kg) | R$ 12,00 | R$ 17,47 45,6% |
Arroz (5kg) | R$ 46,00 | R$ 25,37 44,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 31,00 | R$ 9,67 68,8% |
Feijão (1kg) | R$ 13,00 | R$ 8,22 36,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,00 | R$ 16,64 16,8% |
Óleo de soja litro | R$ 13,00 | R$ 7,50 42,3% |
Transporte |
Maringá - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,34 | R$ 4,31 0,7% |
Metrô | - | R$ 7,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | R$ 6,00 70,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,00 | R$ 5,75 187,5% |
Gasolina litro | R$ 6,43 | R$ 4,76 26,0% |
Etanol litro | R$ 4,93 | R$ 4,56 7,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 20,50 36,7% |
Utilidades |
Maringá - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 135,50 | R$ 106,96 21,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 175,50 | R$ 200,18 14,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Maringá - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 11,00 | R$ 30,00 172,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 15,00 | R$ 60,00 300,0% |
Mensalidade musculação | R$ 125,50 | R$ 125,21 0,2% |
Ingresso teatro | R$ 15,00 | R$ 55,00 266,7% |
Ingresso show nacional | R$ 30,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 15,00 | R$ 35,00 133,3% |
Moradia |
Maringá - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,50 | R$ 1.400,27 7,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,50 | R$ 3.500,22 75,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.050,50 | R$ 5.050,27 65,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,50 | R$ 1.000,23 11,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.250,50 | R$ 1.675,24 34,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.650,50 | R$ 2.000,55 21,2% |
Educação |
Maringá - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 801,00 | R$ 1.133,46 41,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.601,00 | R$ 1.150,29 28,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,00 | R$ 1.650,14 31,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.001,00 | R$ 750,12 25,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Maringá - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 6.801,00 | R$ 8.148,78 19,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 251,00 | R$ 250,09 0,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 300,49 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 150,45 0,4% |