Bar e Restaurante |
Maringá - PR | Umuarama - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,54 | R$ 8,45 76,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 203,23 | R$ 38,48 81,1% |
Cerveja garrafa | R$ 13,50 | R$ 5,65 58,1% |
Cerveja lata | R$ 6,50 | R$ 2,57 60,5% |
Chopp | R$ 29,50 | R$ 5,08 82,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 5,82 47,1% |
Cafezinho | R$ 5,50 | R$ 1,64 70,2% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 24,88 0,5% |
Supermercado |
Maringá - PR | Umuarama - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,50 | R$ 2,23 65,7% |
Pão francês (kg) | R$ 12,00 | R$ 7,01 41,6% |
Arroz (5kg) | R$ 46,00 | R$ 10,36 77,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 31,00 | R$ 8,53 72,5% |
Feijão (1kg) | R$ 13,00 | R$ 3,85 70,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,00 | R$ 7,28 63,6% |
Óleo de soja litro | R$ 13,00 | R$ 2,66 79,5% |
Transporte |
Maringá - PR | Umuarama - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,34 | R$ 2,30 47,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | R$ 4,00 80,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,00 | R$ 4,50 125,0% |
Gasolina litro | R$ 6,43 | R$ 3,61 43,9% |
Etanol litro | R$ 4,93 | R$ 2,57 47,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 2,02 86,5% |
Utilidades |
Maringá - PR | Umuarama - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 135,50 | R$ 63,23 53,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 175,50 | R$ 97,11 44,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Maringá - PR | Umuarama - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 11,00 | R$ 16,48 49,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 15,00 | R$ 23,33 55,5% |
Mensalidade musculação | R$ 125,50 | R$ 64,57 48,5% |
Ingresso teatro | R$ 15,00 | R$ 20,67 37,8% |
Ingresso show nacional | R$ 30,00 | R$ 25,55 14,8% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 15,00 | R$ 18,58 23,9% |
Moradia |
Maringá - PR | Umuarama - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,50 | R$ 591,67 54,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,50 | R$ 916,67 54,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.050,50 | R$ 1.125,67 63,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,50 | R$ 351,82 60,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.250,50 | R$ 591,11 52,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.650,50 | R$ 752,94 54,4% |
Educação |
Maringá - PR | Umuarama - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 801,00 | R$ 265,56 66,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.601,00 | R$ 363,75 77,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,00 | R$ 425,45 82,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.001,00 | R$ 609,08 39,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Maringá - PR | Umuarama - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 6.801,00 | R$ 157,80 97,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 251,00 | R$ 60,31 76,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 98,00 67,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 39,00 74,2% |