Bar e Restaurante |
Maringá - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,54 | R$ 19,45 45,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 203,23 | R$ 60,50 70,2% |
Cerveja garrafa | R$ 13,50 | R$ 5,00 63,0% |
Cerveja lata | R$ 6,50 | R$ 2,50 61,5% |
Chopp | R$ 29,50 | R$ 5,00 83,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 9,00 18,2% |
Cafezinho | R$ 5,50 | R$ 2,75 50,0% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 40,00 60,0% |
Supermercado |
Maringá - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,50 | R$ 5,10 21,5% |
Pão francês (kg) | R$ 12,00 | R$ 14,50 20,8% |
Arroz (5kg) | R$ 46,00 | R$ 30,00 34,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 31,00 | R$ 18,00 41,9% |
Feijão (1kg) | R$ 13,00 | R$ 7,30 43,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 20,00 | R$ 26,00 30,0% |
Óleo de soja litro | R$ 13,00 | R$ 6,75 48,1% |
Transporte |
Maringá - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,34 | - |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 2,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,43 | R$ 5,89 8,4% |
Etanol litro | R$ 4,93 | R$ 3,99 19,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 4,00 73,3% |
Utilidades |
Maringá - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 135,50 | R$ 75,00 44,6% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 175,50 | R$ 150,00 14,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Maringá - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 11,00 | R$ 32,00 190,9% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 15,00 | R$ 32,00 113,3% |
Mensalidade musculação | R$ 125,50 | R$ 99,90 20,4% |
Ingresso teatro | R$ 15,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 30,00 | R$ 90,00 200,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 15,00 | - |
Moradia |
Maringá - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,50 | R$ 900,00 30,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.000,50 | R$ 1.500,00 25,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.050,50 | R$ 2.750,00 9,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,50 | R$ 450,00 50,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.250,50 | R$ 1.150,00 8,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.650,50 | R$ 1.500,00 9,1% |
Educação |
Maringá - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 801,00 | R$ 1.000,00 24,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.601,00 | R$ 1.100,00 31,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,00 | R$ 1.800,00 25,0% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.001,00 | R$ 1.550,00 54,8% |
Hotelaria e Motelaria |
Maringá - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 6.801,00 | R$ 150,00 97,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 251,00 | R$ 70,00 72,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 550,00 82,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 250,00 65,6% |