Bar e Restaurante |
Londrina - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 14,63 | R$ 19,73 34,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 57,00 | R$ 99,73 75,0% |
Cerveja garrafa | R$ 8,00 | R$ 11,41 42,6% |
Cerveja lata | R$ 4,25 | R$ 5,13 20,7% |
Chopp | R$ 5,67 | R$ 10,82 90,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 7,73 | R$ 8,74 13,1% |
Cafezinho | R$ 3,08 | R$ 4,35 41,2% |
Entrada em boate | R$ 36,00 | R$ 50,38 39,9% |
Supermercado |
Londrina - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 3,84 | R$ 4,13 7,6% |
Pão francês (kg) | R$ 12,25 | R$ 13,23 8,0% |
Arroz (5kg) | R$ 22,00 | R$ 23,98 9,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 11,63 | R$ 7,61 34,6% |
Feijão (1kg) | R$ 6,98 | R$ 7,61 9,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 9,40 | R$ 11,36 20,9% |
Óleo de soja litro | R$ 6,88 | R$ 8,13 18,2% |
Transporte |
Londrina - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,25 | R$ 4,40 3,5% |
Metrô | - | R$ 4,40 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 4,50 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 2,75 |
Gasolina litro | R$ 6,16 | R$ 5,53 10,2% |
Etanol litro | R$ 4,86 | R$ 4,09 15,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 7,67 | R$ 18,63 142,9% |
Utilidades |
Londrina - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 83,33 | R$ 83,00 0,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 136,67 | R$ 151,25 10,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Londrina - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 26,25 | R$ 35,69 36,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 29,00 | R$ 46,33 59,8% |
Mensalidade musculação | R$ 95,71 | R$ 96,83 1,2% |
Ingresso teatro | R$ 43,33 | R$ 74,00 70,8% |
Ingresso show nacional | R$ 106,67 | R$ 141,43 32,6% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 32,50 | R$ 71,25 119,2% |
Moradia |
Londrina - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 891,67 | R$ 2.019,09 126,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 1.620,00 | R$ 2.824,17 74,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.200,00 | R$ 4.268,18 94,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 600,00 | R$ 1.020,00 70,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 832,86 | R$ 1.635,29 96,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.200,00 | R$ 2.020,00 68,3% |
Educação |
Londrina - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 616,67 | R$ 699,91 13,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 800,00 | R$ 931,15 16,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.000,00 | R$ 1.223,98 22,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,00 | R$ 778,43 11,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Londrina - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 247,50 | R$ 437,14 76,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 99,00 | R$ 158,89 60,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 126,67 | R$ 278,57 119,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 46,67 | R$ 109,00 133,6% |