Bar e Restaurante |
Londrina - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 36,54 | R$ 36,00 1,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,25 | R$ 172,07 101,8% |
Cerveja garrafa | R$ 12,00 | R$ 18,36 53,0% |
Cerveja lata | R$ 4,75 | R$ 11,05 132,6% |
Chopp | R$ 10,00 | R$ 28,50 185,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,33 | R$ 13,84 34,0% |
Cafezinho | R$ 4,83 | R$ 8,34 72,7% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 62,50 150,0% |
Supermercado |
Londrina - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,90 | R$ 5,65 15,3% |
Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 21,67 35,4% |
Arroz (5kg) | R$ 34,67 | R$ 25,66 26,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,67 | R$ 22,97 23,0% |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 13,94 54,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,33 | R$ 19,16 4,5% |
Óleo de soja litro | R$ 7,93 | R$ 11,87 49,7% |
Transporte |
Londrina - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,75 | R$ 5,00 13,0% |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 7,20 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 9,30 |
Gasolina litro | R$ 6,60 | R$ 6,93 5,0% |
Etanol litro | R$ 4,54 | R$ 5,51 21,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 7,83 | R$ 18,33 134,1% |
Utilidades |
Londrina - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 125,50 | R$ 130,20 3,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 180,00 | R$ 187,53 4,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Londrina - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 38,33 2,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 65,00 |
Mensalidade musculação | R$ 135,50 | R$ 128,47 5,2% |
Ingresso teatro | R$ 120,00 | R$ 85,00 29,2% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 185,00 85,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 35,00 | R$ 170,00 385,7% |
Moradia |
Londrina - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,50 | R$ 2.420,00 66,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.567,00 | R$ 3.940,00 53,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.563,67 | R$ 5.740,00 61,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,50 | R$ 1.070,08 25,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.167,00 | R$ 1.750,08 50,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.767,00 | R$ 2.025,19 14,6% |
Educação |
Londrina - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 725,50 | R$ 885,38 22,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.150,50 | R$ 1.379,33 19,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.750,50 | R$ 1.933,33 10,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 850,50 | R$ 1.200,16 41,1% |
Hotelaria e Motelaria |
Londrina - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.677,00 | R$ 5.066,67 37,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 170,00 | R$ 262,70 54,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 316,93 5,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 208,49 38,1% |