Bar e Restaurante |
Londrina - PR | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 38,85 | R$ 22,33 42,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 120,50 | R$ 136,67 13,4% |
Cerveja garrafa | R$ 12,67 | R$ 12,00 5,3% |
Cerveja lata | R$ 6,00 | R$ 7,33 22,2% |
Chopp | R$ 22,00 | R$ 15,50 29,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 12,67 15,2% |
Cafezinho | R$ 4,83 | R$ 3,25 32,7% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 45,00 80,0% |
Supermercado |
Londrina - PR | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,90 | R$ 4,93 0,6% |
Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 11,63 27,3% |
Arroz (5kg) | R$ 34,67 | R$ 24,50 29,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,67 | R$ 13,33 28,6% |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 7,33 18,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,33 | R$ 19,00 3,7% |
Óleo de soja litro | R$ 7,93 | R$ 7,50 5,4% |
Transporte |
Londrina - PR | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 78,32 | R$ 4,75 93,9% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 10,00 |
Gasolina litro | R$ 6,60 | R$ 5,35 18,9% |
Etanol litro | R$ 4,54 | R$ 3,70 18,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 8,00 20,0% |
Utilidades |
Londrina - PR | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 125,50 | R$ 70,00 44,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 187,00 | R$ 150,00 19,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Londrina - PR | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 31,67 15,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 37,50 |
Mensalidade musculação | R$ 133,67 | R$ 89,50 33,0% |
Ingresso teatro | R$ 120,00 | R$ 80,00 33,3% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 140,00 40,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 35,00 | R$ 25,00 28,6% |
Moradia |
Londrina - PR | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,50 | R$ 1.800,00 24,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.567,00 | R$ 3.050,00 18,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.563,67 | R$ 4.250,00 19,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,50 | R$ 866,67 1,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.167,00 | R$ 1.533,33 31,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.767,00 | R$ 2.166,67 22,6% |
Educação |
Londrina - PR | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 725,50 | R$ 750,00 3,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.150,50 | R$ 850,00 26,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.750,50 | R$ 1.100,00 37,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 850,50 | R$ 1.450,00 70,5% |
Hotelaria e Motelaria |
Londrina - PR | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.677,00 | R$ 700,00 81,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 200,50 | R$ 100,00 50,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 300,00 0,3% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 125,00 17,2% |