Bar e Restaurante |
Londrina - PR | Presidente Prudente - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 36,54 | R$ 40,38 10,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,25 | R$ 192,54 125,9% |
Cerveja garrafa | R$ 12,00 | R$ 18,00 50,0% |
Cerveja lata | R$ 4,75 | R$ 9,00 89,5% |
Chopp | R$ 10,00 | R$ 51,00 410,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,33 | R$ 13,00 25,8% |
Cafezinho | R$ 4,83 | R$ 7,00 44,9% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | - |
Supermercado |
Londrina - PR | Presidente Prudente - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,90 | R$ 6,63 35,3% |
Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 14,26 10,9% |
Arroz (5kg) | R$ 34,67 | R$ 34,99 0,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,67 | R$ 22,86 22,4% |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 8,99 0,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,33 | R$ 16,82 8,2% |
Óleo de soja litro | R$ 7,93 | R$ 9,32 17,5% |
Transporte |
Londrina - PR | Presidente Prudente - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,75 | R$ 5,00 13,0% |
Gasolina litro | R$ 6,60 | R$ 7,00 6,1% |
Etanol litro | R$ 4,54 | R$ 5,20 14,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 7,83 | - |
Utilidades |
Londrina - PR | Presidente Prudente - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 125,50 | R$ 151,00 20,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 180,00 | R$ 190,50 5,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Londrina - PR | Presidente Prudente - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 32,00 14,7% |
Mensalidade musculação | R$ 135,50 | R$ 131,00 3,3% |
Ingresso teatro | R$ 120,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 35,00 | - |
Moradia |
Londrina - PR | Presidente Prudente - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,50 | R$ 1.401,00 3,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.567,00 | R$ 2.501,00 2,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.563,67 | R$ 3.601,00 1,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,50 | R$ 1.001,00 17,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.167,00 | R$ 1.501,00 28,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.767,00 | R$ 2.001,00 13,2% |
Educação |
Londrina - PR | Presidente Prudente - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 725,50 | R$ 801,00 10,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.150,50 | R$ 1.601,00 39,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.750,50 | R$ 2.401,00 37,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 850,50 | R$ 1.001,00 17,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Londrina - PR | Presidente Prudente - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.677,00 | R$ 4.201,00 14,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 170,00 | R$ 251,00 47,6% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 301,00 |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 151,00 |