Bar e Restaurante |
Londrina - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,95 | R$ 37,50 25,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 70,00 | R$ 140,00 100,0% |
Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 15,00 50,0% |
Cerveja lata | R$ 4,50 | R$ 7,00 55,6% |
Chopp | R$ 7,50 | R$ 8,00 6,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 14,50 45,0% |
Cafezinho | R$ 3,75 | R$ 2,75 26,7% |
Entrada em boate | R$ 27,50 | R$ 100,00 263,6% |
Supermercado |
Londrina - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,90 | R$ 4,78 2,4% |
Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 17,20 7,5% |
Arroz (5kg) | R$ 29,00 | R$ 21,83 24,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 12,50 | R$ 7,85 37,2% |
Feijão (1kg) | R$ 7,00 | R$ 6,80 2,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 19,50 | R$ 19,60 0,5% |
Óleo de soja litro | R$ 5,40 | R$ 7,06 30,7% |
Transporte |
Londrina - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,88 | R$ 4,70 20,1% |
Metrô | - | R$ 7,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 6,00 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,75 |
Gasolina litro | R$ 6,40 | R$ 4,67 27,0% |
Etanol litro | R$ 4,54 | R$ 4,11 9,5% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 13,50 35,0% |
Utilidades |
Londrina - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 85,00 15,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 180,00 | R$ 200,00 11,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Londrina - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 35,00 | R$ 28,00 20,0% |
Mensalidade musculação | R$ 140,00 | R$ 106,67 23,8% |
Ingresso teatro | R$ 120,00 | R$ 55,00 54,2% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 35,00 | - |
Moradia |
Londrina - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.500,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.600,00 | R$ 4.500,00 73,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.545,00 | R$ 6.500,00 83,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 700,00 | - |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.000,00 | R$ 1.850,00 85,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.650,00 | - |
Educação |
Londrina - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 650,00 | R$ 1.400,00 115,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 700,00 | R$ 650,00 7,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.100,00 | R$ 900,00 18,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,00 | R$ 500,00 28,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Londrina - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 380,00 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 150,00 | - |