Bar e Restaurante |
Londrina - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 38,85 | R$ 19,45 49,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 120,50 | R$ 60,50 49,8% |
Cerveja garrafa | R$ 12,67 | R$ 5,00 60,5% |
Cerveja lata | R$ 6,00 | R$ 2,50 58,3% |
Chopp | R$ 22,00 | R$ 5,00 77,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 9,00 18,2% |
Cafezinho | R$ 4,83 | R$ 2,75 43,1% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 40,00 60,0% |
Supermercado |
Londrina - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,90 | R$ 5,10 4,1% |
Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 14,50 9,4% |
Arroz (5kg) | R$ 34,67 | R$ 30,00 13,5% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,67 | R$ 18,00 3,6% |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 7,30 18,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,33 | R$ 26,00 41,8% |
Óleo de soja litro | R$ 7,93 | R$ 6,75 14,9% |
Transporte |
Londrina - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,75 | - |
Gasolina litro | R$ 6,60 | R$ 5,89 10,8% |
Etanol litro | R$ 4,54 | R$ 3,99 12,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 4,00 60,0% |
Utilidades |
Londrina - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 125,50 | R$ 75,00 40,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 187,00 | R$ 150,00 19,8% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Londrina - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 32,00 14,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 32,00 |
Mensalidade musculação | R$ 133,67 | R$ 99,90 25,3% |
Ingresso teatro | R$ 120,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 90,00 10,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 35,00 | - |
Moradia |
Londrina - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,50 | R$ 900,00 38,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.567,00 | R$ 1.500,00 41,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.563,67 | R$ 2.750,00 22,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,50 | R$ 450,00 47,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.167,00 | R$ 1.150,00 1,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.767,00 | R$ 1.500,00 15,1% |
Educação |
Londrina - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 725,50 | R$ 1.000,00 37,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.150,50 | R$ 1.100,00 4,4% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.750,50 | R$ 1.800,00 2,8% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 850,50 | R$ 1.550,00 82,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Londrina - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.677,00 | R$ 150,00 95,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 200,50 | R$ 70,00 65,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 550,00 82,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 250,00 65,6% |