Bar e Restaurante |
Londrina - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 29,95 | R$ 19,45 35,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 70,00 | R$ 60,50 13,6% |
Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 5,00 50,0% |
Cerveja lata | R$ 4,50 | R$ 2,50 44,4% |
Chopp | R$ 7,50 | R$ 5,00 33,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 9,00 10,0% |
Cafezinho | R$ 3,75 | R$ 2,75 26,7% |
Entrada em boate | R$ 27,50 | R$ 40,00 45,5% |
Supermercado |
Londrina - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,90 | R$ 5,10 4,1% |
Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 14,50 9,4% |
Arroz (5kg) | R$ 29,00 | R$ 30,00 3,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 12,50 | R$ 18,00 44,0% |
Feijão (1kg) | R$ 7,00 | R$ 7,30 4,3% |
Café (pacote de 500g) | R$ 19,50 | R$ 26,00 33,3% |
Óleo de soja litro | R$ 5,40 | R$ 6,75 25,0% |
Transporte |
Londrina - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,88 | - |
Gasolina litro | R$ 6,40 | R$ 5,89 8,0% |
Etanol litro | R$ 4,54 | R$ 3,99 12,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 10,00 | R$ 4,00 60,0% |
Utilidades |
Londrina - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 100,00 | R$ 75,00 25,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 180,00 | R$ 150,00 16,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Londrina - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 35,00 | R$ 32,00 8,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 32,00 |
Mensalidade musculação | R$ 140,00 | R$ 99,90 28,6% |
Ingresso teatro | R$ 120,00 | - |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 90,00 10,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 35,00 | - |
Moradia |
Londrina - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.500,00 | R$ 900,00 40,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.600,00 | R$ 1.500,00 42,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.545,00 | R$ 2.750,00 22,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 700,00 | R$ 450,00 35,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.000,00 | R$ 1.150,00 15,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.650,00 | R$ 1.500,00 9,1% |
Educação |
Londrina - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 650,00 | R$ 1.000,00 53,8% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 700,00 | R$ 1.100,00 57,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.100,00 | R$ 1.800,00 63,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,00 | R$ 1.550,00 121,4% |
Hotelaria e Motelaria |
Londrina - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 380,00 | R$ 150,00 60,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 150,00 | R$ 70,00 53,3% |
2 horas em motel de luxo | - | R$ 550,00 |
2 horas em motel econômico | - | R$ 250,00 |