Bar e Restaurante |
Londrina - PR | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 31,45 | R$ 28,45 9,5% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 85,00 | R$ 190,00 123,5% |
| Cerveja garrafa | R$ 14,00 | - |
| Cerveja lata | R$ 6,75 | R$ 3,50 48,1% |
| Chopp | R$ 9,50 | - |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 10,95 9,5% |
| Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 20,00 20,0% |
Supermercado |
Londrina - PR | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 4,80 | R$ 3,89 19,0% |
| Pão francês (kg) | R$ 13,50 | R$ 13,90 3,0% |
| Arroz (5kg) | R$ 23,00 | R$ 35,90 56,1% |
| Açúcar (5kg) | R$ 14,00 | R$ 15,90 13,6% |
| Feijão (1kg) | R$ 6,00 | R$ 7,89 31,5% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 24,00 | R$ 27,00 12,5% |
| Óleo de soja litro | R$ 5,79 | R$ 6,89 19,0% |
Transporte |
Londrina - PR | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,94 17,7% |
| Gasolina litro | R$ 6,06 | R$ 6,34 4,6% |
| Etanol litro | R$ 4,53 | R$ 4,72 4,2% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,00 | R$ 8,90 1,1% |
Utilidades |
Londrina - PR | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | - | R$ 150,00 |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 173,33 | R$ 250,00 44,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Londrina - PR | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 35,00 | R$ 15,00 57,1% |
| Mensalidade musculação | R$ 135,00 | R$ 119,00 11,9% |
| Ingresso teatro | R$ 120,00 | - |
| Ingresso show nacional | R$ 100,00 | - |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 35,00 | - |
Moradia |
Londrina - PR | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.500,00 | R$ 150,00 90,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.350,00 | R$ 2.500,00 25,4% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.500,00 | R$ 3.500,00 22,2% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 700,00 | R$ 900,00 28,6% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.000,00 | R$ 1.800,00 80,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,00 | R$ 2.300,00 15,0% |
Educação |
Londrina - PR | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 650,00 | - |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 700,00 | - |
| Mensalidade ensino médio | R$ 1.100,00 | - |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 700,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Londrina - PR | Maringá - PR |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 380,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 150,00 | - |
| 2 horas em motel econômico | R$ 98,00 | - |