Bar e Restaurante |
Londrina - PR | Salvador - BA |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 36,54 | R$ 27,59 24,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 85,25 | R$ 167,00 95,9% |
Cerveja garrafa | R$ 12,00 | R$ 15,67 30,6% |
Cerveja lata | R$ 4,75 | R$ 10,00 110,5% |
Chopp | R$ 10,00 | R$ 42,67 326,7% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,33 | R$ 13,13 27,1% |
Cafezinho | R$ 4,83 | R$ 7,25 50,1% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 85,00 240,0% |
Supermercado |
Londrina - PR | Salvador - BA |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 4,90 | R$ 7,84 60,0% |
Pão francês (kg) | R$ 16,00 | R$ 20,00 25,0% |
Arroz (5kg) | R$ 34,67 | R$ 42,75 23,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 18,67 | R$ 28,38 52,0% |
Feijão (1kg) | R$ 9,00 | R$ 11,70 30,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,33 | R$ 15,47 15,6% |
Óleo de soja litro | R$ 7,93 | R$ 11,72 47,8% |
Transporte |
Londrina - PR | Salvador - BA |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,75 | R$ 5,20 9,6% |
Gasolina litro | R$ 6,60 | R$ 7,58 14,8% |
Etanol litro | R$ 4,54 | R$ 5,90 30,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 7,83 | R$ 9,00 14,9% |
Utilidades |
Londrina - PR | Salvador - BA |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 125,50 | R$ 154,50 23,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 180,00 | R$ 162,00 10,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Londrina - PR | Salvador - BA |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 37,50 | R$ 44,00 17,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 42,50 |
Mensalidade musculação | R$ 135,50 | R$ 124,33 8,2% |
Ingresso teatro | R$ 120,00 | R$ 60,00 50,0% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 200,00 100,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 35,00 | - |
Moradia |
Londrina - PR | Salvador - BA |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.450,50 | R$ 1.198,69 17,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.567,00 | R$ 1.762,21 31,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.563,67 | R$ 2.171,52 39,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,50 | R$ 906,68 6,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.167,00 | R$ 1.306,84 12,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.767,00 | R$ 1.806,84 2,3% |
Educação |
Londrina - PR | Salvador - BA |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 725,50 | R$ 770,63 6,2% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.150,50 | R$ 1.120,64 2,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.750,50 | R$ 1.653,34 5,6% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 850,50 | R$ 686,43 19,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Londrina - PR | Salvador - BA |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.677,00 | R$ 3.910,16 6,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 170,00 | R$ 184,14 8,3% |
2 horas em motel de luxo | R$ 301,00 | R$ 267,62 11,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 151,00 | R$ 145,21 3,8% |