Bar e Restaurante |
Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 37,67 | R$ 30,00 20,4% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 339,33 | R$ 121,67 64,1% |
| Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 21,00 16,7% |
| Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 8,67 2,0% |
| Chopp | R$ 12,00 | R$ 15,00 25,0% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 14,50 | R$ 13,72 5,4% |
| Cafezinho | R$ 5,50 | R$ 8,66 57,5% |
| Entrada em boate | R$ 192,50 | R$ 60,00 68,8% |
Supermercado |
Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 7,00 | R$ 5,54 20,9% |
| Pão francês (kg) | R$ 26,00 | R$ 21,00 19,2% |
| Arroz (5kg) | R$ 38,50 | R$ 22,79 40,8% |
| Açúcar (5kg) | R$ 24,00 | R$ 25,00 4,2% |
| Feijão (1kg) | R$ 13,00 | R$ 9,00 30,8% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 41,50 | R$ 36,33 12,5% |
| Óleo de soja litro | R$ 11,25 | R$ 9,00 20,0% |
Transporte |
Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| Metrô | - | R$ 5,20 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 177,50 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 26,50 | - |
| Gasolina litro | R$ 5,95 | R$ 9,59 61,2% |
| Etanol litro | R$ 4,90 | - |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 25,00 | R$ 15,00 40,0% |
Utilidades |
Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 136,67 | R$ 134,50 1,6% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 185,00 | R$ 233,33 26,1% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 110,00 | - |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 157,50 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 195,00 | R$ 215,00 10,3% |
| Ingresso teatro | R$ 245,00 | - |
| Ingresso show nacional | R$ 505,00 | - |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | - |
Moradia |
Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.066,67 | R$ 2.000,00 3,2% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.100,00 | R$ 3.266,67 5,4% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.433,33 | R$ 5.500,00 24,1% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.400,00 | R$ 1.216,67 13,1% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.300,00 | R$ 2.100,00 61,5% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 3.066,67 | R$ 3.100,00 1,1% |
Educação |
Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,00 | R$ 1.500,00 25,0% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.900,00 | R$ 1.448,33 23,8% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 2.500,00 | R$ 2.000,00 20,0% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 2.700,00 | R$ 3.500,00 29,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 2.300,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 396,67 | - |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 650,00 | - |
| 2 horas em motel econômico | R$ 300,00 | - |