Bar e Restaurante |
Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 24,00 | R$ 30,00 25,0% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 84,00 | R$ 120,00 42,9% |
| Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 21,00 110,0% |
| Cerveja lata | R$ 5,00 | R$ 8,67 73,4% |
| Chopp | R$ 8,00 | R$ 15,00 87,5% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 12,98 8,2% |
| Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 8,66 116,5% |
| Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 60,00 140,0% |
Supermercado |
Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 5,53 7,8% |
| Pão francês (kg) | R$ 10,00 | R$ 23,33 133,3% |
| Arroz (5kg) | R$ 28,00 | R$ 23,33 16,7% |
| Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | R$ 25,00 25,0% |
| Feijão (1kg) | R$ 7,00 | R$ 10,50 50,0% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 35,00 118,8% |
| Óleo de soja litro | R$ 4,50 | R$ 9,00 100,0% |
Transporte |
Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| Metrô | - | R$ 5,20 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,00 | - |
| Gasolina litro | R$ 5,89 | R$ 8,33 41,4% |
| Etanol litro | R$ 3,90 | R$ 3,60 7,7% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 5,00 | R$ 15,00 200,0% |
Utilidades |
Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 60,00 | R$ 134,50 124,2% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 233,33 55,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,00 | R$ 25,00 16,7% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 183,33 52,8% |
| Ingresso teatro | R$ 80,00 | - |
| Ingresso show nacional | R$ 150,00 | - |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | - |
Moradia |
Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.500,00 | R$ 2.000,00 33,3% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,00 | R$ 3.266,67 59,3% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.700,00 | R$ 5.500,00 103,7% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | R$ 1.216,67 43,1% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.133,33 | R$ 2.066,67 82,4% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,00 | R$ 3.100,00 55,0% |
Educação |
Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | - | R$ 1.500,00 |
| Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.448,33 |
| Mensalidade ensino médio | - | R$ 2.000,00 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 2.050,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 1.975,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 145,00 | - |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | - |
| 2 horas em motel econômico | R$ 80,00 | - |