Bar e Restaurante |
Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 39,98 | R$ 36,00 10,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 162,30 | R$ 172,07 6,0% |
Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 18,36 83,6% |
Cerveja lata | R$ 5,00 | R$ 11,05 121,0% |
Chopp | R$ 8,00 | R$ 28,50 256,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 13,84 15,3% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 8,34 108,5% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 62,50 150,0% |
Supermercado |
Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 5,65 5,8% |
Pão francês (kg) | R$ 10,00 | R$ 21,67 116,7% |
Arroz (5kg) | R$ 28,00 | R$ 25,66 8,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | R$ 22,97 14,9% |
Feijão (1kg) | R$ 7,00 | R$ 13,94 99,1% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 19,16 19,8% |
Óleo de soja litro | R$ 4,50 | R$ 11,87 163,8% |
Transporte |
Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 7,20 44,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,00 | R$ 9,30 38,0% |
Gasolina litro | R$ 5,89 | R$ 6,93 17,7% |
Etanol litro | R$ 3,90 | R$ 5,51 41,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 5,00 | R$ 18,33 266,6% |
Utilidades |
Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 60,00 | R$ 130,20 117,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 187,53 25,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,00 | R$ 38,33 27,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 65,00 85,7% |
Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 128,47 7,1% |
Ingresso teatro | R$ 80,00 | R$ 85,00 6,3% |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | R$ 185,00 23,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 170,00 240,0% |
Moradia |
Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.500,00 | R$ 2.420,00 61,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,00 | R$ 3.940,00 92,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.700,00 | R$ 5.740,00 112,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | R$ 1.070,08 25,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.133,33 | R$ 1.750,08 54,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,00 | R$ 2.025,19 1,3% |
Educação |
Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 885,38 |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.379,33 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 1.933,33 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 1.200,16 |
Hotelaria e Motelaria |
Foz do Iguaçu - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.975,00 | R$ 5.066,67 156,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 145,00 | R$ 262,70 81,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | R$ 316,93 58,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 80,00 | R$ 208,49 160,6% |