Bar e Restaurante |
Foz do Iguaçu - PR | Joinville - SC |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 39,98 | R$ 46,60 16,6% |
Almoço em restaurante caro | R$ 162,30 | R$ 166,90 2,8% |
Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 14,90 49,0% |
Cerveja lata | R$ 5,00 | R$ 7,16 43,2% |
Chopp | R$ 8,00 | R$ 18,81 135,1% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 14,16 18,0% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 12,50 212,5% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 241,50 866,0% |
Supermercado |
Foz do Iguaçu - PR | Joinville - SC |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 6,48 8,0% |
Pão francês (kg) | R$ 10,00 | R$ 14,92 49,2% |
Arroz (5kg) | R$ 28,00 | R$ 39,70 41,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | R$ 28,44 42,2% |
Feijão (1kg) | R$ 7,00 | R$ 15,17 116,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 22,63 41,4% |
Óleo de soja litro | R$ 4,50 | R$ 8,63 91,8% |
Transporte |
Foz do Iguaçu - PR | Joinville - SC |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 6,75 35,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 18,88 277,6% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,00 | R$ 10,00 33,3% |
Gasolina litro | R$ 5,89 | R$ 7,38 25,3% |
Etanol litro | R$ 3,90 | R$ 6,03 54,6% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 5,00 | R$ 7,90 58,0% |
Utilidades |
Foz do Iguaçu - PR | Joinville - SC |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 60,00 | R$ 116,25 93,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 236,25 57,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Foz do Iguaçu - PR | Joinville - SC |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,00 | R$ 55,00 83,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 86,80 148,0% |
Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 141,34 17,8% |
Ingresso teatro | R$ 80,00 | R$ 102,92 28,7% |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | R$ 292,85 95,2% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 188,15 276,3% |
Moradia |
Foz do Iguaçu - PR | Joinville - SC |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.500,00 | R$ 1.450,80 3,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,00 | R$ 2.537,75 23,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.700,00 | R$ 3.480,20 28,9% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | R$ 1.110,20 30,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.133,33 | R$ 1.540,20 35,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,00 | R$ 1.975,25 1,2% |
Educação |
Foz do Iguaçu - PR | Joinville - SC |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 1.130,20 |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.590,20 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 2.132,20 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 2.762,50 |
Hotelaria e Motelaria |
Foz do Iguaçu - PR | Joinville - SC |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.975,00 | R$ 413,75 79,1% |
Diária em hotel econômico | R$ 145,00 | R$ 213,50 47,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | R$ 310,00 55,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 80,00 | R$ 200,25 150,3% |