Bar e Restaurante |
Foz do Iguaçu - PR | Porto Alegre - RS |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 37,67 | R$ 35,33 6,2% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 339,33 | R$ 85,00 75,0% |
| Cerveja garrafa | R$ 18,00 | R$ 9,50 47,2% |
| Cerveja lata | R$ 8,50 | R$ 5,75 32,4% |
| Chopp | R$ 12,00 | R$ 18,50 54,2% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 14,50 | R$ 11,50 20,7% |
| Cafezinho | R$ 5,50 | R$ 5,90 7,3% |
| Entrada em boate | R$ 192,50 | R$ 45,00 76,6% |
Supermercado |
Foz do Iguaçu - PR | Porto Alegre - RS |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 7,00 | R$ 4,43 36,7% |
| Pão francês (kg) | R$ 26,00 | R$ 13,00 50,0% |
| Arroz (5kg) | R$ 38,50 | R$ 20,00 48,1% |
| Açúcar (5kg) | R$ 24,00 | R$ 12,75 46,9% |
| Feijão (1kg) | R$ 13,00 | R$ 5,17 60,2% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 41,50 | R$ 19,00 54,2% |
| Óleo de soja litro | R$ 11,25 | R$ 6,85 39,1% |
Transporte |
Foz do Iguaçu - PR | Porto Alegre - RS |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,00 | R$ 5,00 |
| Metrô | - | R$ 5,17 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 177,50 | R$ 7,50 95,8% |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 26,50 | R$ 5,85 77,9% |
| Gasolina litro | R$ 5,95 | R$ 6,07 2,0% |
| Etanol litro | R$ 4,90 | R$ 5,69 16,1% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 25,00 | R$ 16,00 36,0% |
Utilidades |
Foz do Iguaçu - PR | Porto Alegre - RS |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 136,67 | R$ 100,00 26,8% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 185,00 | R$ 196,67 6,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Foz do Iguaçu - PR | Porto Alegre - RS |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 110,00 | R$ 31,33 71,5% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 157,50 | R$ 46,50 70,5% |
| Mensalidade musculação | R$ 195,00 | R$ 135,00 30,8% |
| Ingresso teatro | R$ 245,00 | R$ 47,50 80,6% |
| Ingresso show nacional | R$ 505,00 | R$ 170,00 66,3% |
| Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 130,00 160,0% |
Moradia |
Foz do Iguaçu - PR | Porto Alegre - RS |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 2.066,67 | R$ 1.733,33 16,1% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.100,00 | R$ 3.100,00 |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.433,33 | R$ 4.400,00 0,8% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.400,00 | R$ 825,00 41,1% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.300,00 | R$ 1.766,67 35,9% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 3.066,67 | R$ 2.900,00 5,4% |
Educação |
Foz do Iguaçu - PR | Porto Alegre - RS |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 1.200,00 | R$ 625,00 47,9% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.900,00 | R$ 1.450,00 23,7% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 2.700,00 | R$ 1.053,00 61,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Foz do Iguaçu - PR | Porto Alegre - RS |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 2.300,00 | R$ 500,00 78,3% |
| Diária em hotel econômico | R$ 396,67 | R$ 240,00 39,5% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 650,00 | R$ 240,00 63,1% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 300,00 | R$ 105,00 65,0% |