Bar e Restaurante |
Foz do Iguaçu - PR | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 42,00 | R$ 37,50 10,7% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 390,00 | R$ 140,00 64,1% |
| Cerveja garrafa | R$ 18,33 | R$ 15,00 18,2% |
| Cerveja lata | R$ 9,00 | R$ 7,00 22,2% |
| Chopp | R$ 12,33 | R$ 8,00 35,1% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 12,67 | R$ 14,50 14,4% |
| Cafezinho | R$ 6,50 | R$ 2,75 57,7% |
| Entrada em boate | R$ 190,00 | R$ 100,00 47,4% |
Supermercado |
Foz do Iguaçu - PR | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,17 | R$ 5,33 3,1% |
| Pão francês (kg) | R$ 21,30 | R$ 23,95 12,4% |
| Arroz (5kg) | R$ 25,67 | R$ 19,65 23,5% |
| Açúcar (5kg) | R$ 15,50 | R$ 4,70 69,7% |
| Feijão (1kg) | R$ 9,20 | R$ 6,50 29,3% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 39,00 | R$ 28,16 27,8% |
| Óleo de soja litro | R$ 11,00 | R$ 7,06 35,8% |
Transporte |
Foz do Iguaçu - PR | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,70 6,0% |
| Metrô | - | R$ 7,50 |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 177,25 | R$ 6,00 96,6% |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 36,00 | R$ 5,75 84,0% |
| Gasolina litro | R$ 6,31 | R$ 6,07 3,8% |
| Etanol litro | R$ 5,03 | R$ 4,18 16,9% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 20,00 | R$ 13,50 32,5% |
Utilidades |
Foz do Iguaçu - PR | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 160,00 | R$ 85,00 46,9% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 185,00 | R$ 175,00 5,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Foz do Iguaçu - PR | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 125,00 | R$ 28,00 77,6% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 280,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 225,00 | R$ 110,00 51,1% |
| Ingresso teatro | R$ 410,00 | R$ 60,00 85,4% |
| Ingresso show nacional | R$ 860,00 | - |
Moradia |
Foz do Iguaçu - PR | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.650,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.200,00 | R$ 4.500,00 40,6% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.666,67 | R$ 6.500,00 77,3% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 925,00 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.550,00 | R$ 1.850,00 19,4% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.250,00 | - |
Educação |
Foz do Iguaçu - PR | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 1.600,00 | - |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.950,00 | - |
| Mensalidade ensino médio | R$ 2.500,00 | - |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.650,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Foz do Iguaçu - PR | Rio de Janeiro - RJ |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 3.275,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 550,00 | - |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 1.100,00 | - |
| 2 horas em motel econômico | R$ 520,00 | - |