Bar e Restaurante |
Foz do Iguaçu - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 39,98 | R$ 32,89 17,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 162,30 | R$ 103,65 36,1% |
Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 15,25 52,5% |
Cerveja lata | R$ 5,00 | R$ 8,08 61,6% |
Chopp | R$ 8,00 | R$ 24,96 212,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 13,62 13,5% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 3,42 14,5% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 65,00 160,0% |
Supermercado |
Foz do Iguaçu - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 5,97 0,5% |
Pão francês (kg) | R$ 10,00 | R$ 16,37 63,7% |
Arroz (5kg) | R$ 28,00 | R$ 23,73 15,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | R$ 9,67 51,7% |
Feijão (1kg) | R$ 7,00 | R$ 8,38 19,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 15,83 1,1% |
Óleo de soja litro | R$ 4,50 | R$ 7,67 70,4% |
Transporte |
Foz do Iguaçu - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 4,18 16,4% |
Metrô | - | R$ 7,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | R$ 6,00 20,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,00 | R$ 5,75 61,7% |
Gasolina litro | R$ 5,89 | R$ 4,76 19,2% |
Etanol litro | R$ 3,90 | R$ 4,56 16,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 5,00 | R$ 20,50 310,0% |
Utilidades |
Foz do Iguaçu - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 60,00 | R$ 115,45 92,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 200,00 33,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Foz do Iguaçu - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,00 | R$ 32,00 6,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 60,00 71,4% |
Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 126,81 5,7% |
Ingresso teatro | R$ 80,00 | R$ 50,00 37,5% |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | - |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 35,00 30,0% |
Moradia |
Foz do Iguaçu - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.500,00 | R$ 1.400,27 6,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,00 | R$ 3.500,22 70,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.700,00 | R$ 5.050,27 87,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | R$ 1.000,23 17,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.133,33 | R$ 1.500,48 32,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,55 0,0% |
Educação |
Foz do Iguaçu - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 1.133,46 |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.150,29 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 1.650,14 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 750,12 |
Hotelaria e Motelaria |
Foz do Iguaçu - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.975,00 | R$ 8.148,78 312,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 145,00 | R$ 250,09 72,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | R$ 300,49 50,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 80,00 | R$ 150,45 88,1% |