Bar e Restaurante |
Foz do Iguaçu - PR | Ponta Grossa - PR |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 42,00 | R$ 25,00 40,5% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 390,00 | R$ 100,00 74,4% |
| Cerveja garrafa | R$ 18,33 | R$ 6,00 67,3% |
| Cerveja lata | R$ 9,00 | R$ 4,00 55,6% |
| Chopp | R$ 12,33 | R$ 14,00 13,5% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 12,67 | R$ 8,00 36,9% |
| Cafezinho | R$ 6,50 | R$ 2,50 61,5% |
| Entrada em boate | R$ 190,00 | R$ 20,00 89,5% |
Supermercado |
Foz do Iguaçu - PR | Ponta Grossa - PR |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,17 | R$ 3,90 24,6% |
| Pão francês (kg) | R$ 21,30 | R$ 13,00 39,0% |
| Arroz (5kg) | R$ 25,67 | R$ 22,00 14,3% |
| Açúcar (5kg) | R$ 15,50 | R$ 18,00 16,1% |
| Feijão (1kg) | R$ 9,20 | R$ 3,80 58,7% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 39,00 | R$ 27,50 29,5% |
| Óleo de soja litro | R$ 11,00 | R$ 8,19 25,5% |
Transporte |
Foz do Iguaçu - PR | Ponta Grossa - PR |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,00 16,7% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 177,25 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 36,00 | - |
| Gasolina litro | R$ 6,31 | R$ 6,70 6,2% |
| Etanol litro | R$ 5,03 | R$ 4,53 9,9% |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 20,00 | R$ 10,00 50,0% |
Utilidades |
Foz do Iguaçu - PR | Ponta Grossa - PR |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 195,00 | - |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 185,00 | R$ 100,00 45,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Foz do Iguaçu - PR | Ponta Grossa - PR |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 125,00 | R$ 25,00 80,0% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 280,00 | R$ 40,00 85,7% |
| Mensalidade musculação | R$ 225,00 | R$ 164,95 26,7% |
| Ingresso teatro | R$ 410,00 | R$ 40,00 90,2% |
| Ingresso show nacional | R$ 860,00 | R$ 50,00 94,2% |
| Ingresso jogo de futebol | - | R$ 80,00 |
Moradia |
Foz do Iguaçu - PR | Ponta Grossa - PR |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.966,67 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.866,67 | - |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 5.300,00 | - |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 1.383,33 | - |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 2.100,00 | - |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.900,00 | - |
Educação |
Foz do Iguaçu - PR | Ponta Grossa - PR |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 1.600,00 | - |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.950,00 | - |
| Mensalidade ensino médio | R$ 2.500,00 | - |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.650,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Foz do Iguaçu - PR | Ponta Grossa - PR |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 2.950,00 | R$ 383,00 87,0% |
| Diária em hotel econômico | R$ 900,00 | R$ 100,00 88,9% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 1.100,00 | R$ 500,00 54,5% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 520,00 | R$ 250,00 51,9% |