Bar e Restaurante |
Foz do Iguaçu - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 24,00 | R$ 27,63 15,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 84,00 | R$ 73,33 12,7% |
Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 12,00 20,0% |
Cerveja lata | R$ 5,00 | R$ 5,67 13,4% |
Chopp | R$ 8,00 | R$ 7,33 8,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 10,00 16,7% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 3,75 6,3% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 26,67 6,7% |
Supermercado |
Foz do Iguaçu - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 4,90 18,3% |
Pão francês (kg) | R$ 10,00 | R$ 16,00 60,0% |
Arroz (5kg) | R$ 28,00 | R$ 29,00 3,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | R$ 12,50 37,5% |
Feijão (1kg) | R$ 7,00 | R$ 7,00 |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 19,50 21,9% |
Óleo de soja litro | R$ 4,50 | R$ 5,40 20,0% |
Transporte |
Foz do Iguaçu - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 5,88 17,6% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,00 | - |
Gasolina litro | R$ 5,89 | R$ 6,05 2,7% |
Etanol litro | R$ 3,90 | R$ 4,54 16,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 5,00 | R$ 10,00 100,0% |
Utilidades |
Foz do Iguaçu - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 60,00 | R$ 100,00 66,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 186,67 24,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Foz do Iguaçu - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,00 | R$ 35,00 16,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 140,00 16,7% |
Ingresso teatro | R$ 80,00 | R$ 120,00 50,0% |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | R$ 100,00 33,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 35,00 30,0% |
Moradia |
Foz do Iguaçu - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,00 | R$ 2.800,00 36,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.700,00 | R$ 3.545,00 31,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | R$ 700,00 17,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.133,33 | R$ 966,67 14,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,00 | R$ 1.650,00 17,5% |
Educação |
Foz do Iguaçu - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 650,00 |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 700,00 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 1.100,00 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 700,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Foz do Iguaçu - PR | Londrina - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.975,00 | R$ 380,00 80,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 145,00 | R$ 150,00 3,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 80,00 | R$ 98,00 22,5% |