Bar e Restaurante |
Foz do Iguaçu - PR | Salvador - BA |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 39,98 | R$ 27,59 31,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 162,30 | R$ 167,00 2,9% |
Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 15,67 56,7% |
Cerveja lata | R$ 5,00 | R$ 10,00 100,0% |
Chopp | R$ 8,00 | R$ 42,67 433,4% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 13,13 9,4% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 7,25 81,3% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 85,00 240,0% |
Supermercado |
Foz do Iguaçu - PR | Salvador - BA |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 7,84 30,7% |
Pão francês (kg) | R$ 10,00 | R$ 20,00 100,0% |
Arroz (5kg) | R$ 28,00 | R$ 42,75 52,7% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | R$ 28,38 41,9% |
Feijão (1kg) | R$ 7,00 | R$ 12,88 84,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 15,47 3,3% |
Óleo de soja litro | R$ 4,50 | R$ 11,72 160,4% |
Transporte |
Foz do Iguaçu - PR | Salvador - BA |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 5,20 4,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,00 | - |
Gasolina litro | R$ 5,89 | R$ 7,80 32,4% |
Etanol litro | R$ 3,90 | R$ 5,90 51,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 5,00 | R$ 9,00 80,0% |
Utilidades |
Foz do Iguaçu - PR | Salvador - BA |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 60,00 | R$ 154,50 157,5% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 162,00 8,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Foz do Iguaçu - PR | Salvador - BA |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,00 | R$ 44,00 46,7% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 42,50 21,4% |
Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 124,33 3,6% |
Ingresso teatro | R$ 80,00 | R$ 60,00 25,0% |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | R$ 200,00 33,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | - |
Moradia |
Foz do Iguaçu - PR | Salvador - BA |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.500,00 | R$ 1.198,69 20,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,00 | R$ 1.762,21 14,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.700,00 | R$ 2.171,52 19,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | R$ 906,68 6,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.133,33 | R$ 1.306,84 15,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,00 | R$ 1.806,84 9,7% |
Educação |
Foz do Iguaçu - PR | Salvador - BA |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 770,63 |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 1.120,64 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 1.653,34 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 686,43 |
Hotelaria e Motelaria |
Foz do Iguaçu - PR | Salvador - BA |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.975,00 | R$ 3.910,16 98,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 145,00 | R$ 184,14 27,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | R$ 267,62 33,8% |
2 horas em motel econômico | R$ 80,00 | R$ 145,21 81,5% |