Bar e Restaurante |
Foz do Iguaçu - PR | Parintins - AM |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 42,00 | R$ 12,50 70,2% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 390,00 | R$ 42,50 89,1% |
| Cerveja garrafa | R$ 18,33 | - |
| Cerveja lata | R$ 9,00 | - |
| Chopp | R$ 12,33 | - |
| Coca-cola 2 litros | R$ 12,67 | - |
| Cafezinho | R$ 6,50 | - |
| Entrada em boate | R$ 190,00 | - |
Supermercado |
Foz do Iguaçu - PR | Parintins - AM |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,17 | R$ 7,25 40,2% |
| Pão francês (kg) | R$ 21,30 | - |
| Arroz (5kg) | R$ 25,67 | R$ 19,50 24,0% |
| Açúcar (5kg) | R$ 15,50 | R$ 3,50 77,4% |
| Feijão (1kg) | R$ 9,20 | - |
| Café (pacote de 500g) | R$ 39,00 | - |
| Óleo de soja litro | R$ 11,00 | - |
Transporte |
Foz do Iguaçu - PR | Parintins - AM |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 5,00 | - |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 177,25 | - |
| Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 36,00 | - |
| Gasolina litro | R$ 6,31 | R$ 8,15 29,2% |
| Etanol litro | R$ 5,03 | - |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 20,00 | - |
Utilidades |
Foz do Iguaçu - PR | Parintins - AM |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 160,00 | R$ 100,00 37,5% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 185,00 | - |
Esporte, Lazer e Cultura |
Foz do Iguaçu - PR | Parintins - AM |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 125,00 | - |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 280,00 | - |
| Mensalidade musculação | R$ 225,00 | - |
| Ingresso teatro | R$ 410,00 | - |
| Ingresso show nacional | R$ 860,00 | - |
Moradia |
Foz do Iguaçu - PR | Parintins - AM |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.650,00 | R$ 600,00 63,6% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 3.200,00 | R$ 1.200,00 62,5% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.666,67 | R$ 2.000,00 45,5% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 925,00 | R$ 525,00 43,2% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.550,00 | R$ 800,00 48,4% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.250,00 | R$ 1.300,00 42,2% |
Educação |
Foz do Iguaçu - PR | Parintins - AM |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 1.600,00 | - |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.950,00 | - |
| Mensalidade ensino médio | R$ 2.500,00 | - |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.650,00 | - |
Hotelaria e Motelaria |
Foz do Iguaçu - PR | Parintins - AM |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | R$ 3.275,00 | - |
| Diária em hotel econômico | R$ 550,00 | - |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 1.100,00 | - |
| 2 horas em motel econômico | R$ 520,00 | R$ 60,00 88,5% |