Bar e Restaurante |
Foz do Iguaçu - PR | Manaus - AM |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 39,98 | R$ 18,23 54,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 162,30 | R$ 106,43 34,4% |
Cerveja garrafa | R$ 10,00 | R$ 11,50 15,0% |
Cerveja lata | R$ 5,00 | R$ 5,40 8,0% |
Chopp | R$ 8,00 | R$ 11,50 43,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 12,00 | R$ 10,54 12,2% |
Cafezinho | R$ 4,00 | R$ 4,44 11,0% |
Entrada em boate | R$ 25,00 | R$ 36,67 46,7% |
Supermercado |
Foz do Iguaçu - PR | Manaus - AM |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,00 | R$ 6,94 15,7% |
Pão francês (kg) | R$ 10,00 | R$ 13,25 32,5% |
Arroz (5kg) | R$ 28,00 | R$ 22,66 19,1% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,00 | R$ 10,87 45,7% |
Feijão (1kg) | R$ 7,00 | R$ 9,10 30,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 16,00 | R$ 15,35 4,1% |
Óleo de soja litro | R$ 4,50 | R$ 7,85 74,4% |
Transporte |
Foz do Iguaçu - PR | Manaus - AM |
---|---|---|
Ônibus | R$ 5,00 | R$ 3,80 24,0% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 5,00 | - |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 15,00 | - |
Gasolina litro | R$ 5,89 | R$ 6,48 10,0% |
Etanol litro | R$ 3,90 | R$ 5,36 37,4% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 5,00 | R$ 8,57 71,4% |
Utilidades |
Foz do Iguaçu - PR | Manaus - AM |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 60,00 | R$ 91,67 52,8% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 150,00 | R$ 122,50 18,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Foz do Iguaçu - PR | Manaus - AM |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,00 | R$ 28,33 5,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 35,00 | R$ 35,00 |
Mensalidade musculação | R$ 120,00 | R$ 122,10 1,7% |
Ingresso teatro | R$ 80,00 | R$ 60,00 25,0% |
Ingresso show nacional | R$ 150,00 | R$ 135,00 10,0% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 50,00 | R$ 120,00 140,0% |
Moradia |
Foz do Iguaçu - PR | Manaus - AM |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.500,00 | R$ 1.000,14 33,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.050,00 | R$ 2.175,13 6,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.700,00 | R$ 2.933,44 8,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 850,00 | R$ 604,55 28,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.133,33 | R$ 1.237,63 9,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,00 | R$ 1.850,14 7,5% |
Educação |
Foz do Iguaçu - PR | Manaus - AM |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | - | R$ 505,00 |
Mensalidade ensino fundamental | - | R$ 671,43 |
Mensalidade ensino médio | - | R$ 1.160,00 |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 737,75 |
Hotelaria e Motelaria |
Foz do Iguaçu - PR | Manaus - AM |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 1.975,00 | R$ 1.107,50 43,9% |
Diária em hotel econômico | R$ 145,00 | R$ 198,20 36,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | R$ 250,25 25,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 80,00 | R$ 64,00 20,0% |