Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Palmas - TO |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,50 | R$ 22,38 40,3% |
Almoço em restaurante caro | R$ 150,09 | R$ 78,33 47,8% |
Cerveja garrafa | R$ 12,33 | R$ 13,63 10,5% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 7,25 3,6% |
Chopp | R$ 36,25 | R$ 27,97 22,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 18,00 68,7% |
Cafezinho | R$ 5,75 | R$ 3,67 36,2% |
Entrada em boate | - | R$ 50,00 |
Supermercado |
Curitiba - PR | Palmas - TO |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,45 | R$ 5,90 20,8% |
Pão francês (kg) | R$ 15,14 | R$ 16,72 10,4% |
Arroz (5kg) | R$ 37,67 | R$ 34,30 8,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,29 | R$ 26,33 13,1% |
Feijão (1kg) | R$ 12,29 | R$ 10,33 15,9% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 17,30 3,3% |
Óleo de soja litro | R$ 9,85 | R$ 9,58 2,7% |
Transporte |
Curitiba - PR | Palmas - TO |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 52,44 774,0% |
Gasolina litro | R$ 6,54 | R$ 6,65 1,7% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 5,13 1,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 16,67 | R$ 9,00 46,0% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Palmas - TO |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 133,13 | R$ 138,50 4,0% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 215,43 | R$ 148,20 31,2% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Palmas - TO |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 17,33 45,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 22,43 |
Mensalidade musculação | R$ 123,33 | R$ 130,33 5,7% |
Ingresso teatro | R$ 25,00 | - |
Ingresso show nacional | - | R$ 150,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | Palmas - TO |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.333,43 | R$ 1.020,20 23,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,18 | R$ 2.525,00 1,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.066,78 | R$ 3.750,00 22,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,76 | R$ 770,00 11,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,24 | R$ 1.475,00 5,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 2.316,67 5,3% |
Educação |
Curitiba - PR | Palmas - TO |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 900,32 | R$ 690,33 23,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 822,75 54,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 1.167,00 56,8% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 650,50 56,6% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Palmas - TO |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 403,33 91,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,04 | R$ 143,67 42,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 193,67 35,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 100,50 33,2% |