Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,40 | R$ 27,31 22,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 125,09 | R$ 159,06 27,2% |
Cerveja garrafa | R$ 13,89 | R$ 15,44 11,2% |
Cerveja lata | R$ 6,13 | R$ 6,78 10,6% |
Chopp | R$ 29,38 | R$ 31,67 7,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,38 | R$ 10,78 5,3% |
Cafezinho | R$ 6,58 | R$ 7,00 6,4% |
Supermercado |
Curitiba - PR | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 8,35 | R$ 6,25 25,1% |
Pão francês (kg) | R$ 15,27 | R$ 15,17 0,7% |
Arroz (5kg) | R$ 45,52 | R$ 37,95 16,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,57 | R$ 31,00 1,4% |
Feijão (1kg) | R$ 12,57 | R$ 10,25 18,5% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,77 | R$ 15,40 2,3% |
Óleo de soja litro | R$ 12,55 | R$ 9,40 25,1% |
Transporte |
Curitiba - PR | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,81 19,8% |
Gasolina litro | R$ 6,44 | R$ 6,60 2,5% |
Etanol litro | R$ 5,16 | R$ 5,20 0,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 12,00 20,0% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 124,70 | R$ 151,00 21,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 225,43 | R$ 187,00 17,0% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 26,50 17,2% |
Mensalidade musculação | R$ 123,39 | R$ 131,00 6,2% |
Ingresso teatro | R$ 25,00 | - |
Moradia |
Curitiba - PR | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,14 | R$ 1.400,50 7,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,36 | R$ 2.200,50 12,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.800,17 | R$ 3.550,50 26,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,14 | R$ 900,50 12,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.250,37 | R$ 1.350,50 8,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,28 | R$ 2.400,50 20,0% |
Educação |
Curitiba - PR | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,63 | R$ 900,50 12,5% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,68 | R$ 1.500,50 6,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,02 | R$ 2.500,50 4,1% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,60 | R$ 1.001,00 0,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Sorocaba - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 8.000,99 | R$ 5.401,00 32,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,08 | R$ 251,00 0,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,92 | R$ 301,00 0,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,94 | R$ 151,00 0,0% |