Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 16,05 | R$ 19,73 22,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 72,81 | R$ 99,73 37,0% |
Cerveja garrafa | R$ 10,87 | R$ 11,41 5,0% |
Cerveja lata | R$ 4,36 | R$ 5,13 17,7% |
Chopp | R$ 11,29 | R$ 10,82 4,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 9,89 | R$ 8,74 11,6% |
Cafezinho | R$ 2,86 | R$ 4,35 52,1% |
Entrada em boate | R$ 35,75 | R$ 50,38 40,9% |
Supermercado |
Curitiba - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 3,71 | R$ 4,13 11,3% |
Pão francês (kg) | R$ 10,93 | R$ 13,23 21,0% |
Arroz (5kg) | R$ 23,45 | R$ 23,98 2,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 13,37 | R$ 7,61 43,1% |
Feijão (1kg) | R$ 7,41 | R$ 7,61 2,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 9,85 | R$ 11,36 15,3% |
Óleo de soja litro | R$ 7,47 | R$ 8,13 8,8% |
Transporte |
Curitiba - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 4,50 | R$ 4,40 2,2% |
Metrô | - | R$ 4,40 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 6,50 | R$ 4,50 30,8% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 8,70 | R$ 2,75 68,4% |
Gasolina litro | R$ 5,63 | R$ 5,53 1,8% |
Etanol litro | R$ 4,61 | R$ 4,09 11,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 9,85 | R$ 18,63 89,1% |
Utilidades |
Curitiba - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 99,00 | R$ 83,00 16,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 145,56 | R$ 151,25 3,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 27,67 | R$ 35,69 29,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 38,33 | R$ 46,33 20,9% |
Mensalidade musculação | R$ 78,75 | R$ 96,83 23,0% |
Ingresso teatro | R$ 28,00 | R$ 74,00 164,3% |
Ingresso show nacional | R$ 100,00 | R$ 141,43 41,4% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 90,00 | R$ 71,25 20,8% |
Moradia |
Curitiba - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.340,91 | R$ 2.019,09 50,6% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.120,00 | R$ 2.824,17 33,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.777,78 | R$ 4.268,18 53,7% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 629,17 | R$ 1.020,00 62,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.020,83 | R$ 1.635,29 60,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 1.436,36 | R$ 2.020,00 40,6% |
Educação |
Curitiba - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 799,17 | R$ 699,91 12,4% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.166,67 | R$ 931,15 20,2% |
Mensalidade ensino médio | R$ 1.150,00 | R$ 1.223,98 6,4% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 966,67 | R$ 778,43 19,5% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 440,00 | R$ 437,14 0,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 112,93 | R$ 158,89 40,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 237,25 | R$ 278,57 17,4% |
2 horas em motel econômico | R$ 66,25 | R$ 109,00 64,5% |