Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 26,75 | R$ 35,00 30,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 112,05 | R$ 170,06 51,8% |
Cerveja garrafa | R$ 11,80 | R$ 18,30 55,1% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 11,29 61,3% |
Chopp | R$ 30,00 | R$ 23,33 22,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,20 | R$ 13,07 16,7% |
Cafezinho | R$ 5,25 | R$ 7,59 44,6% |
Entrada em boate | R$ 40,00 | R$ 66,67 66,7% |
Supermercado |
Curitiba - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,95 | R$ 5,69 4,4% |
Pão francês (kg) | R$ 14,67 | R$ 20,88 42,3% |
Arroz (5kg) | R$ 33,75 | R$ 23,87 29,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,52 | R$ 19,98 2,6% |
Feijão (1kg) | R$ 8,52 | R$ 13,75 61,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 18,96 6,0% |
Óleo de soja litro | R$ 8,50 | R$ 12,29 44,6% |
Transporte |
Curitiba - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,00 16,7% |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | R$ 6,35 68,3% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 9,90 |
Gasolina litro | R$ 6,37 | R$ 6,91 8,5% |
Etanol litro | R$ 5,06 | R$ 5,47 8,1% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,67 | R$ 19,50 24,4% |
Utilidades |
Curitiba - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 123,88 | R$ 129,16 4,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 176,17 | R$ 183,75 4,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 30,67 | R$ 44,17 44,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 48,00 | R$ 70,00 45,8% |
Mensalidade musculação | R$ 122,50 | R$ 128,47 4,9% |
Ingresso teatro | R$ 32,50 | R$ 86,67 166,7% |
Ingresso show nacional | R$ 266,67 | R$ 190,00 28,8% |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 150,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,07 | R$ 2.260,00 61,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.090,07 | R$ 3.580,00 71,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.400,00 | R$ 5.450,00 60,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,67 | R$ 1.220,08 40,8% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.500,24 | R$ 1.757,21 17,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 2.216,79 0,8% |
Educação |
Curitiba - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.233,54 | R$ 942,69 23,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 1.416,11 21,3% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 1.950,00 27,8% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 1.200,12 20,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 4.050,00 10,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 206,69 | R$ 250,16 21,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 300,26 0,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 162,74 8,2% |