Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,50 | R$ 34,16 8,9% |
Almoço em restaurante caro | R$ 150,09 | R$ 175,09 16,7% |
Cerveja garrafa | R$ 12,33 | R$ 21,41 73,6% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 12,72 81,7% |
Chopp | R$ 36,25 | R$ 45,13 24,5% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 12,34 15,7% |
Cafezinho | R$ 5,75 | R$ 8,18 42,3% |
Entrada em boate | - | R$ 47,50 |
Supermercado |
Curitiba - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,45 | R$ 5,42 27,2% |
Pão francês (kg) | R$ 15,14 | R$ 22,00 45,3% |
Arroz (5kg) | R$ 37,67 | R$ 25,12 33,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,29 | R$ 29,65 2,1% |
Feijão (1kg) | R$ 12,29 | R$ 13,25 7,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 18,20 1,7% |
Óleo de soja litro | R$ 9,85 | R$ 11,15 13,2% |
Transporte |
Curitiba - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,00 16,7% |
Metrô | - | R$ 5,00 |
Gasolina litro | R$ 6,54 | R$ 7,54 15,3% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 4,87 6,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 16,67 | R$ 22,50 35,0% |
Utilidades |
Curitiba - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 133,13 | R$ 135,39 1,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 215,43 | R$ 197,53 8,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 32,50 1,6% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 62,50 |
Mensalidade musculação | R$ 123,33 | R$ 128,16 3,9% |
Ingresso teatro | R$ 25,00 | R$ 60,00 140,0% |
Ingresso show nacional | - | R$ 170,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 230,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.333,43 | R$ 2.150,00 61,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,18 | R$ 3.675,00 47,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.066,78 | R$ 5.740,00 87,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,76 | R$ 937,60 8,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,24 | R$ 1.700,10 21,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 2.000,25 9,1% |
Educação |
Curitiba - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 900,32 | R$ 866,92 3,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 1.232,22 31,6% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 2.000,26 25,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 1.000,25 33,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | São Paulo - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 7.100,00 57,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,04 | R$ 250,26 0,1% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 300,40 0,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 225,24 49,7% |