Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,50 | R$ 22,33 40,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 150,09 | R$ 136,67 8,9% |
Cerveja garrafa | R$ 12,33 | R$ 12,00 2,7% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 7,33 4,7% |
Chopp | R$ 36,25 | R$ 15,50 57,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 12,67 18,7% |
Cafezinho | R$ 5,75 | R$ 3,25 43,5% |
Entrada em boate | - | R$ 45,00 |
Supermercado |
Curitiba - PR | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,45 | R$ 4,93 33,8% |
Pão francês (kg) | R$ 15,14 | R$ 11,63 23,2% |
Arroz (5kg) | R$ 37,67 | R$ 24,50 35,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,29 | R$ 13,33 56,0% |
Feijão (1kg) | R$ 12,29 | R$ 7,33 40,4% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 19,00 6,2% |
Óleo de soja litro | R$ 9,85 | R$ 7,50 23,9% |
Transporte |
Curitiba - PR | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,75 20,8% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 10,00 |
Gasolina litro | R$ 6,54 | R$ 5,35 18,2% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 3,70 28,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 16,67 | R$ 8,00 52,0% |
Utilidades |
Curitiba - PR | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 133,13 | R$ 70,00 47,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 215,43 | R$ 150,00 30,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 31,67 1,0% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 37,50 |
Mensalidade musculação | R$ 123,33 | R$ 89,50 27,4% |
Ingresso teatro | R$ 25,00 | R$ 80,00 220,0% |
Ingresso show nacional | - | R$ 140,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 25,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.333,43 | R$ 1.800,00 35,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,18 | R$ 3.050,00 22,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.066,78 | R$ 4.250,00 38,6% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,76 | R$ 866,67 0,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,24 | R$ 1.533,33 9,5% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 2.166,67 1,5% |
Educação |
Curitiba - PR | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 900,32 | R$ 750,00 16,7% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 850,00 52,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 1.100,00 59,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 1.450,00 3,4% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | São José dos Campos - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 700,00 84,4% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,04 | R$ 100,00 60,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 300,00 0,2% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 125,00 16,9% |