Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Ribeirão Preto - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 31,25 | R$ 34,54 10,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 109,05 | R$ 138,00 26,5% |
Cerveja garrafa | R$ 12,40 | R$ 14,00 12,9% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 7,50 2,3% |
Chopp | R$ 30,00 | R$ 15,50 48,3% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 11,95 8,6% |
Cafezinho | R$ 5,56 | R$ 6,33 13,8% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 53,33 6,7% |
Supermercado |
Curitiba - PR | Ribeirão Preto - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,66 | R$ 5,83 12,5% |
Pão francês (kg) | R$ 16,76 | R$ 15,33 8,5% |
Arroz (5kg) | R$ 33,75 | R$ 32,00 5,2% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,52 | R$ 24,00 17,0% |
Feijão (1kg) | R$ 8,52 | R$ 9,17 7,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 15,00 16,2% |
Óleo de soja litro | R$ 8,50 | R$ 8,63 1,5% |
Transporte |
Curitiba - PR | Ribeirão Preto - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,00 16,7% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,49 | R$ 6,90 6,3% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 5,15 1,0% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 6,75 55,0% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Ribeirão Preto - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 124,50 | R$ 107,00 14,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 195,22 | R$ 147,00 24,7% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Ribeirão Preto - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 34,00 6,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 60,00 | R$ 35,00 41,7% |
Mensalidade musculação | R$ 125,04 | R$ 117,00 6,4% |
Ingresso teatro | R$ 32,50 | R$ 50,00 53,8% |
Ingresso show nacional | R$ 500,00 | R$ 50,00 90,0% |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 80,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | Ribeirão Preto - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,14 | R$ 1.100,33 21,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.200,00 | R$ 2.250,00 2,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.066,78 | R$ 3.033,67 1,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,76 | R$ 800,33 7,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,24 | R$ 1.350,50 3,6% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 1.500,33 31,8% |
Educação |
Curitiba - PR | Ribeirão Preto - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 900,32 | R$ 600,50 33,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 1.300,33 27,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 1.575,50 41,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 750,50 50,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Ribeirão Preto - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 2.400,33 46,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 206,69 | R$ 177,00 14,4% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 210,50 29,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 110,50 26,6% |