Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Marília - SP |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,40 | R$ 20,00 43,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 125,09 | R$ 85,00 32,0% |
Cerveja garrafa | R$ 13,89 | R$ 15,00 8,0% |
Cerveja lata | R$ 6,13 | R$ 6,00 2,1% |
Chopp | R$ 29,38 | R$ 10,00 66,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,38 | R$ 15,00 31,8% |
Cafezinho | R$ 6,58 | R$ 3,00 54,4% |
Entrada em boate | - | R$ 15,00 |
Supermercado |
Curitiba - PR | Marília - SP |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 8,35 | R$ 5,00 40,1% |
Pão francês (kg) | R$ 15,27 | R$ 20,00 31,0% |
Arroz (5kg) | R$ 45,52 | - |
Açúcar (5kg) | R$ 30,57 | - |
Feijão (1kg) | R$ 12,57 | - |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,77 | - |
Óleo de soja litro | R$ 12,55 | - |
Transporte |
Curitiba - PR | Marília - SP |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,50 25,0% |
Gasolina litro | R$ 6,44 | R$ 5,79 10,1% |
Etanol litro | R$ 5,16 | R$ 3,19 38,2% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 5,00 66,7% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Marília - SP |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 124,70 | R$ 50,00 59,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 225,43 | R$ 150,00 33,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Marília - SP |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | - |
Mensalidade musculação | R$ 123,39 | R$ 180,00 45,9% |
Ingresso teatro | R$ 25,00 | - |
Ingresso show nacional | - | R$ 100,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | Marília - SP |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,14 | R$ 1.000,00 23,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,36 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.800,17 | - |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,14 | R$ 750,00 6,3% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.250,37 | - |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,28 | - |
Educação |
Curitiba - PR | Marília - SP |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,63 | - |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,68 | - |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,02 | R$ 1.500,00 37,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,60 | R$ 1.300,00 29,9% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Marília - SP |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 8.000,99 | - |
Diária em hotel econômico | R$ 250,08 | - |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,92 | - |
2 horas em motel econômico | R$ 150,94 | - |