Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | São José - SC |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 31,25 | R$ 13,27 57,5% |
Almoço em restaurante caro | R$ 109,05 | R$ 42,61 60,9% |
Cerveja garrafa | R$ 12,40 | R$ 6,39 48,5% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 3,04 58,5% |
Chopp | R$ 30,00 | R$ 6,83 77,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 6,06 44,9% |
Cafezinho | R$ 5,56 | R$ 2,24 59,7% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 39,50 21,0% |
Supermercado |
Curitiba - PR | São José - SC |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,66 | R$ 2,55 61,7% |
Pão francês (kg) | R$ 16,76 | R$ 9,52 43,2% |
Arroz (5kg) | R$ 33,75 | R$ 10,68 68,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,52 | R$ 6,98 66,0% |
Feijão (1kg) | R$ 8,52 | R$ 5,05 40,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 9,42 47,3% |
Óleo de soja litro | R$ 8,50 | R$ 3,31 61,1% |
Transporte |
Curitiba - PR | São José - SC |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 3,20 46,7% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | R$ 4,20 79,0% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 3,10 |
Gasolina litro | R$ 6,49 | R$ 3,57 45,0% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 2,76 46,9% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 7,30 51,3% |
Utilidades |
Curitiba - PR | São José - SC |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 124,50 | R$ 67,31 45,9% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 195,22 | R$ 133,96 31,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | São José - SC |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 18,61 41,8% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 60,00 | R$ 25,56 57,4% |
Mensalidade musculação | R$ 125,04 | R$ 86,58 30,8% |
Ingresso teatro | R$ 32,50 | R$ 72,50 123,1% |
Ingresso show nacional | R$ 500,00 | R$ 151,43 69,7% |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 53,06 |
Moradia |
Curitiba - PR | São José - SC |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,14 | R$ 876,67 37,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.200,00 | R$ 1.193,75 45,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.066,78 | R$ 1.768,75 42,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,76 | R$ 487,89 43,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,24 | R$ 728,68 48,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 1.059,17 51,9% |
Educação |
Curitiba - PR | São José - SC |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 900,32 | R$ 741,43 17,6% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 846,19 53,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 911,67 66,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 800,00 46,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | São José - SC |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 290,22 93,6% |
Diária em hotel econômico | R$ 206,69 | R$ 122,30 40,8% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 190,42 36,6% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 72,74 51,7% |