Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,50 | R$ 27,86 25,7% |
Almoço em restaurante caro | R$ 150,09 | R$ 110,20 26,6% |
Cerveja garrafa | R$ 12,33 | R$ 12,40 0,6% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 7,30 4,3% |
Chopp | R$ 36,25 | R$ 22,40 38,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 11,88 11,3% |
Cafezinho | R$ 5,75 | R$ 5,97 3,8% |
Entrada em boate | - | R$ 45,00 |
Supermercado |
Curitiba - PR | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,45 | R$ 5,10 31,5% |
Pão francês (kg) | R$ 15,14 | R$ 14,25 5,9% |
Arroz (5kg) | R$ 37,67 | R$ 30,50 19,0% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,29 | R$ 21,63 28,6% |
Feijão (1kg) | R$ 12,29 | R$ 8,13 33,8% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 17,33 3,1% |
Óleo de soja litro | R$ 9,85 | R$ 9,94 0,9% |
Transporte |
Curitiba - PR | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,80 20,0% |
Metrô | - | R$ 5,77 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 6,73 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 5,85 |
Gasolina litro | R$ 6,54 | R$ 6,20 5,2% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 5,65 8,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 16,67 | R$ 17,67 6,0% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 133,13 | R$ 127,50 4,2% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 215,43 | R$ 197,50 8,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 35,33 10,4% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 51,00 |
Mensalidade musculação | R$ 123,33 | R$ 134,20 8,8% |
Ingresso teatro | R$ 25,00 | R$ 47,50 90,0% |
Ingresso show nacional | - | R$ 110,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 53,33 |
Moradia |
Curitiba - PR | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.333,43 | R$ 1.400,25 5,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,18 | R$ 2.280,00 8,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.066,78 | R$ 2.840,20 7,4% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,76 | R$ 850,25 1,9% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,24 | R$ 1.325,25 5,4% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 1.840,20 16,4% |
Educação |
Curitiba - PR | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 900,32 | R$ 600,33 33,3% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 1.125,25 37,5% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 1.980,20 26,7% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 776,75 48,2% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Porto Alegre - RS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 666,67 85,2% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,04 | R$ 167,00 33,2% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 226,20 24,7% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 97,00 35,5% |