Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,50 | R$ 108,00 188,0% |
Almoço em restaurante caro | R$ 150,09 | R$ 242,50 61,6% |
Cerveja garrafa | R$ 12,33 | R$ 17,50 41,9% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 9,75 39,3% |
Chopp | R$ 36,25 | R$ 27,25 24,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 14,13 32,4% |
Cafezinho | R$ 5,75 | R$ 14,20 147,0% |
Entrada em boate | - | R$ 100,00 |
Supermercado |
Curitiba - PR | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,45 | R$ 7,70 3,4% |
Pão francês (kg) | R$ 15,14 | R$ 17,50 15,6% |
Arroz (5kg) | R$ 37,67 | R$ 62,50 65,9% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,29 | R$ 66,67 120,1% |
Feijão (1kg) | R$ 12,29 | R$ 97,67 694,7% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 33,00 84,5% |
Óleo de soja litro | R$ 9,85 | R$ 19,67 99,7% |
Transporte |
Curitiba - PR | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 5,98 0,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,60 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 6,90 |
Gasolina litro | R$ 6,54 | R$ 7,84 19,9% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 10,83 108,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 16,67 | R$ 30,00 80,0% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 133,13 | R$ 325,00 144,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 215,43 | R$ 255,00 18,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 49,67 55,2% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 126,00 |
Mensalidade musculação | R$ 123,33 | R$ 184,00 49,2% |
Ingresso teatro | R$ 25,00 | R$ 278,33 1.013,3% |
Ingresso show nacional | - | R$ 596,67 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 106,67 |
Moradia |
Curitiba - PR | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.333,43 | R$ 2.660,00 99,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,18 | R$ 2.166,67 13,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.066,78 | R$ 3.133,33 2,2% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,76 | R$ 1.950,00 125,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,24 | R$ 1.466,67 4,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 1.966,67 10,6% |
Educação |
Curitiba - PR | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 900,32 | R$ 1.675,00 86,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 2.466,67 37,0% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 3.200,00 18,5% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 1.000,00 33,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Passo Fundo - RS |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 6.066,68 34,8% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,04 | R$ 233,33 6,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 483,33 60,9% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 250,00 66,1% |