Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 26,78 | R$ 27,69 3,4% |
Almoço em restaurante caro | R$ 116,00 | R$ 120,00 3,4% |
Cerveja garrafa | R$ 11,60 | R$ 13,15 13,4% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 8,04 14,9% |
Chopp | R$ 30,00 | R$ 12,00 60,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,94 | R$ 10,80 1,3% |
Cafezinho | R$ 5,00 | R$ 5,35 7,0% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Supermercado |
Curitiba - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 5,56 | R$ 4,83 13,1% |
Pão francês (kg) | R$ 13,34 | R$ 16,48 23,5% |
Arroz (5kg) | R$ 26,48 | R$ 24,42 7,8% |
Açúcar (5kg) | R$ 21,67 | R$ 11,16 48,5% |
Feijão (1kg) | R$ 9,33 | R$ 8,40 10,0% |
Café (pacote de 500g) | R$ 18,15 | R$ 16,14 11,1% |
Óleo de soja litro | R$ 6,74 | R$ 6,29 6,7% |
Transporte |
Curitiba - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,30 28,3% |
Metrô | - | R$ 6,90 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 12,70 | R$ 5,43 57,2% |
Taxi 1km (tarifa normal) | R$ 3,50 | R$ 3,20 8,6% |
Gasolina litro | R$ 6,02 | R$ 5,26 12,6% |
Etanol litro | R$ 5,03 | R$ 4,49 10,7% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,67 | R$ 18,67 19,1% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 117,50 | R$ 115,00 2,1% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 171,00 | R$ 180,00 5,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 31,67 | R$ 31,75 0,3% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 48,67 | R$ 47,50 2,4% |
Mensalidade musculação | R$ 114,73 | R$ 91,72 20,1% |
Ingresso teatro | R$ 50,00 | R$ 50,00 |
Ingresso show nacional | R$ 200,00 | R$ 93,33 53,3% |
Ingresso jogo de futebol | R$ 150,00 | R$ 42,50 71,7% |
Moradia |
Curitiba - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.520,06 | R$ 1.900,00 25,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.250,09 | R$ 2.750,22 22,2% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.566,78 | R$ 4.200,18 17,8% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 825,00 | R$ 533,33 35,4% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.550,18 | R$ 1.250,24 19,3% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.300,09 | R$ 1.850,28 19,6% |
Educação |
Curitiba - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 1.450,00 | R$ 1.000,19 31,0% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.186,89 | R$ 966,86 55,8% |
Mensalidade ensino médio | R$ 3.043,34 | R$ 1.333,43 56,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.640,88 | R$ 791,50 51,8% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 3.200,33 | R$ 6.050,00 89,0% |
Diária em hotel econômico | R$ 225,00 | R$ 223,36 0,7% |
2 horas em motel de luxo | R$ 333,64 | R$ 350,25 5,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 116,98 | R$ 100,15 14,4% |