Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 31,25 | R$ 37,55 20,2% |
Almoço em restaurante caro | R$ 109,05 | R$ 140,13 28,5% |
Cerveja garrafa | R$ 12,40 | R$ 13,00 4,8% |
Cerveja lata | R$ 7,33 | R$ 7,56 3,1% |
Chopp | R$ 30,00 | R$ 12,67 57,8% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,00 | R$ 11,72 6,5% |
Cafezinho | R$ 5,56 | R$ 4,88 12,2% |
Entrada em boate | R$ 50,00 | R$ 90,00 80,0% |
Supermercado |
Curitiba - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 6,66 | R$ 4,94 25,8% |
Pão francês (kg) | R$ 16,76 | R$ 16,93 1,0% |
Arroz (5kg) | R$ 33,75 | R$ 24,42 27,6% |
Açúcar (5kg) | R$ 20,52 | R$ 12,73 38,0% |
Feijão (1kg) | R$ 8,52 | R$ 8,96 5,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 16,28 9,0% |
Óleo de soja litro | R$ 8,50 | R$ 7,12 16,2% |
Transporte |
Curitiba - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,18 30,3% |
Metrô | - | R$ 7,50 |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | R$ 20,00 | R$ 5,98 70,1% |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 4,48 |
Gasolina litro | R$ 6,49 | R$ 5,37 17,3% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 4,43 14,8% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 18,67 24,5% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 124,50 | R$ 105,50 15,3% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 195,22 | R$ 187,63 3,9% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 35,67 11,5% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | R$ 60,00 | R$ 57,50 4,2% |
Mensalidade musculação | R$ 125,04 | R$ 106,81 14,6% |
Ingresso teatro | R$ 32,50 | R$ 43,33 33,3% |
Ingresso show nacional | R$ 500,00 | R$ 90,00 82,0% |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 51,67 |
Moradia |
Curitiba - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.400,14 | R$ 2.366,76 69,0% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.200,00 | R$ 3.500,22 59,1% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.066,78 | R$ 5.033,51 64,1% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,76 | R$ 700,08 19,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,24 | R$ 1.466,83 4,8% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 2.166,85 1,5% |
Educação |
Curitiba - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 900,32 | R$ 1.133,46 25,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 1.150,29 36,1% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 1.650,14 38,9% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 694,41 53,7% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Rio de Janeiro - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 6.765,85 50,3% |
Diária em hotel econômico | R$ 206,69 | R$ 185,05 10,5% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 300,49 0,0% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 100,23 33,4% |