Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Nova Iguaçu - RJ |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 35,40 | R$ 12,46 64,8% |
Almoço em restaurante caro | R$ 125,09 | R$ 53,40 57,3% |
Cerveja garrafa | R$ 13,89 | R$ 6,07 56,3% |
Cerveja lata | R$ 6,13 | R$ 3,43 44,0% |
Chopp | R$ 29,38 | R$ 5,87 80,0% |
Coca-cola 2 litros | R$ 11,38 | R$ 6,51 42,8% |
Cafezinho | R$ 6,58 | R$ 2,24 66,0% |
Entrada em boate | - | R$ 34,09 |
Supermercado |
Curitiba - PR | Nova Iguaçu - RJ |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 8,35 | R$ 3,14 62,4% |
Pão francês (kg) | R$ 15,27 | R$ 8,09 47,0% |
Arroz (5kg) | R$ 45,52 | R$ 10,78 76,3% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,57 | R$ 6,10 80,0% |
Feijão (1kg) | R$ 12,57 | R$ 5,38 57,2% |
Café (pacote de 500g) | R$ 15,77 | R$ 8,00 49,3% |
Óleo de soja litro | R$ 12,55 | R$ 3,73 70,3% |
Transporte |
Curitiba - PR | Nova Iguaçu - RJ |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,00 33,3% |
Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 7,50 |
Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 14,01 |
Gasolina litro | R$ 6,44 | R$ 4,02 37,6% |
Etanol litro | R$ 5,16 | R$ 3,03 41,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 15,00 | R$ 8,36 44,3% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Nova Iguaçu - RJ |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 124,70 | R$ 78,05 37,4% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 225,43 | R$ 106,92 52,6% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Nova Iguaçu - RJ |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 21,74 32,1% |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 28,33 |
Mensalidade musculação | R$ 123,39 | R$ 83,76 32,1% |
Ingresso teatro | R$ 25,00 | R$ 24,00 4,0% |
Ingresso show nacional | - | R$ 36,00 |
Ingresso jogo de futebol | - | R$ 33,50 |
Moradia |
Curitiba - PR | Nova Iguaçu - RJ |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.300,14 | R$ 628,13 51,7% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,36 | R$ 1.283,33 48,7% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 2.800,17 | R$ 1.933,33 31,0% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 800,14 | R$ 390,63 51,2% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.250,37 | R$ 712,50 43,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,28 | R$ 895,83 55,2% |
Educação |
Curitiba - PR | Nova Iguaçu - RJ |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 800,63 | R$ 336,67 57,9% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.600,68 | R$ 433,33 72,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.401,02 | R$ 740,00 69,2% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.000,60 | R$ 700,00 30,0% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Nova Iguaçu - RJ |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 8.000,99 | R$ 279,18 96,5% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,08 | R$ 125,00 50,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,92 | R$ 118,78 60,5% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,94 | R$ 52,25 65,4% |