Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Toledo - PR |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 25,00 | R$ 25,97 3,9% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 141,67 | R$ 104,67 26,1% |
| Cerveja garrafa | R$ 13,00 | R$ 11,00 15,4% |
| Cerveja lata | R$ 4,75 | R$ 4,25 10,5% |
| Chopp | R$ 11,50 | R$ 8,50 26,1% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 14,00 40,0% |
| Cafezinho | R$ 6,17 | R$ 4,17 32,4% |
| Entrada em boate | - | R$ 41,67 |
Supermercado |
Curitiba - PR | Toledo - PR |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,45 | R$ 5,35 1,8% |
| Pão francês (kg) | R$ 13,00 | R$ 13,00 |
| Arroz (5kg) | R$ 27,00 | R$ 37,50 38,9% |
| Açúcar (5kg) | R$ 16,00 | R$ 16,50 3,1% |
| Feijão (1kg) | R$ 7,50 | R$ 8,00 6,7% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 29,33 | R$ 41,50 41,5% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,15 | R$ 6,50 9,1% |
Transporte |
Curitiba - PR | Toledo - PR |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 6,00 | R$ 4,20 30,0% |
| Gasolina litro | R$ 6,44 | R$ 5,99 7,0% |
| Etanol litro | R$ 4,79 | - |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 16,00 | - |
Utilidades |
Curitiba - PR | Toledo - PR |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 124,50 | R$ 100,00 19,7% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 225,00 | R$ 255,00 13,3% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Toledo - PR |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 31,33 | R$ 32,33 3,2% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 32,00 |
| Mensalidade musculação | R$ 130,00 | R$ 94,95 27,0% |
| Ingresso teatro | R$ 25,00 | - |
| Ingresso show nacional | - | R$ 80,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | Toledo - PR |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,00 | R$ 1.133,33 29,2% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 4.000,00 | R$ 1.866,67 53,3% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.666,67 | R$ 3.250,00 11,4% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,00 | R$ 766,67 14,8% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.300,00 | R$ 1.333,33 2,6% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,00 | R$ 1.650,00 17,5% |
Educação |
Curitiba - PR | Toledo - PR |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 2.000,00 | R$ 1.000,00 50,0% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.300,00 | R$ 1.400,00 39,1% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,00 | R$ 1.800,00 33,3% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 2.500,00 |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Toledo - PR |
|---|---|---|
| Diária em hotel econômico | R$ 80,00 | R$ 250,00 212,5% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | R$ 600,00 200,0% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 50,00 | R$ 140,00 180,0% |