Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Almoço em restaurante barato | R$ 37,50 | R$ 19,45 48,1% |
Almoço em restaurante caro | R$ 150,09 | R$ 60,50 59,7% |
Cerveja garrafa | R$ 12,33 | R$ 5,00 59,4% |
Cerveja lata | R$ 7,00 | R$ 2,50 64,3% |
Chopp | R$ 36,25 | R$ 5,00 86,2% |
Coca-cola 2 litros | R$ 10,67 | R$ 9,00 15,7% |
Cafezinho | R$ 5,75 | R$ 2,75 52,2% |
Entrada em boate | - | R$ 40,00 |
Supermercado |
Curitiba - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Leite 1 litro | R$ 7,45 | R$ 5,10 31,5% |
Pão francês (kg) | R$ 15,14 | R$ 14,50 4,2% |
Arroz (5kg) | R$ 37,67 | R$ 30,00 20,4% |
Açúcar (5kg) | R$ 30,29 | R$ 18,00 40,6% |
Feijão (1kg) | R$ 12,29 | R$ 7,30 40,6% |
Café (pacote de 500g) | R$ 17,89 | R$ 26,00 45,3% |
Óleo de soja litro | R$ 9,85 | R$ 6,75 31,5% |
Transporte |
Curitiba - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Ônibus | R$ 6,00 | - |
Gasolina litro | R$ 6,54 | R$ 5,89 9,9% |
Etanol litro | R$ 5,20 | R$ 3,99 23,3% |
1 hora de estacionamento na região central | R$ 16,67 | R$ 4,00 76,0% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Internet 6MB (mensalidade) | R$ 133,13 | R$ 75,00 43,7% |
Diária de faxineira/diarista | R$ 215,43 | R$ 150,00 30,4% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Ingresso cinema (inteira) | R$ 32,00 | R$ 32,00 |
Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 32,00 |
Mensalidade musculação | R$ 123,33 | R$ 99,90 19,0% |
Ingresso teatro | R$ 25,00 | - |
Ingresso show nacional | - | R$ 90,00 |
Moradia |
Curitiba - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.333,43 | R$ 900,00 32,5% |
Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 2.500,18 | R$ 1.500,00 40,0% |
Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 3.066,78 | R$ 2.750,00 10,3% |
Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 866,76 | R$ 450,00 48,1% |
Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.400,24 | R$ 1.150,00 17,9% |
Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.200,14 | R$ 1.500,00 31,8% |
Educação |
Curitiba - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Mensalidade pré-escola | R$ 900,32 | R$ 1.000,00 11,1% |
Mensalidade ensino fundamental | R$ 1.800,34 | R$ 1.100,00 38,9% |
Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,51 | R$ 1.800,00 33,3% |
Mensalidade faculdade (curso de Administração) | R$ 1.500,30 | R$ 1.550,00 3,3% |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Toledo - PR |
---|---|---|
Diária em hotel de luxo | R$ 4.500,50 | R$ 150,00 96,7% |
Diária em hotel econômico | R$ 250,04 | R$ 70,00 72,0% |
2 horas em motel de luxo | R$ 300,46 | R$ 550,00 83,1% |
2 horas em motel econômico | R$ 150,47 | R$ 250,00 66,1% |