Bar e Restaurante |
Curitiba - PR | Pato Branco - PR |
|---|---|---|
| Almoço em restaurante barato | R$ 25,00 | R$ 9,93 60,3% |
| Almoço em restaurante caro | R$ 141,67 | R$ 34,48 75,7% |
| Cerveja garrafa | R$ 13,00 | R$ 7,20 44,6% |
| Cerveja lata | R$ 4,75 | R$ 2,90 38,9% |
| Chopp | R$ 11,50 | R$ 5,53 51,9% |
| Coca-cola 2 litros | R$ 10,00 | R$ 4,74 52,6% |
| Cafezinho | R$ 4,50 | R$ 1,81 59,8% |
| Entrada em boate | - | R$ 24,64 |
Supermercado |
Curitiba - PR | Pato Branco - PR |
|---|---|---|
| Leite 1 litro | R$ 5,45 | R$ 2,20 59,6% |
| Pão francês (kg) | R$ 13,00 | R$ 6,60 49,2% |
| Arroz (5kg) | R$ 27,00 | R$ 9,10 66,3% |
| Açúcar (5kg) | R$ 16,00 | R$ 7,79 51,3% |
| Feijão (1kg) | R$ 7,50 | R$ 3,73 50,3% |
| Café (pacote de 500g) | R$ 29,33 | R$ 8,49 71,1% |
| Óleo de soja litro | R$ 7,15 | R$ 3,26 54,4% |
Transporte |
Curitiba - PR | Pato Branco - PR |
|---|---|---|
| Ônibus | R$ 6,00 | R$ 2,20 63,3% |
| Taxi bandeirada (tarifa normal) | - | R$ 5,00 |
| Taxi 1km (tarifa normal) | - | R$ 3,50 |
| Gasolina litro | R$ 6,56 | R$ 3,27 50,2% |
| Etanol litro | - | R$ 2,46 |
| 1 hora de estacionamento na região central | R$ 27,67 | R$ 2,75 90,1% |
Utilidades |
Curitiba - PR | Pato Branco - PR |
|---|---|---|
| Internet 6MB (mensalidade) | R$ 124,50 | R$ 73,99 40,6% |
| Diária de faxineira/diarista | R$ 225,00 | R$ 77,63 65,5% |
Esporte, Lazer e Cultura |
Curitiba - PR | Pato Branco - PR |
|---|---|---|
| Ingresso cinema (inteira) | R$ 27,00 | R$ 19,46 27,9% |
| Ingresso cinema 3D (inteira) | - | R$ 26,56 |
| Mensalidade musculação | R$ 135,00 | R$ 75,29 44,2% |
| Ingresso teatro | - | R$ 21,60 |
| Ingresso show nacional | - | R$ 28,75 |
| Ingresso jogo de futebol | - | R$ 20,40 |
Moradia |
Curitiba - PR | Pato Branco - PR |
|---|---|---|
| Aluguel kitchenette (região cara) | R$ 1.600,00 | R$ 672,73 58,0% |
| Aluguel apartamento 2qts (região cara) | R$ 4.000,00 | R$ 880,77 78,0% |
| Aluguel apartamento 3qts (região cara) | R$ 4.500,00 | R$ 1.190,00 73,6% |
| Aluguel kitchenette (região barata) | R$ 900,00 | R$ 400,00 55,6% |
| Aluguel apartamento 2qts (região barata) | R$ 1.300,00 | R$ 600,00 53,8% |
| Aluguel apartamento 3qts (região barata) | R$ 2.000,00 | R$ 788,46 60,6% |
Educação |
Curitiba - PR | Pato Branco - PR |
|---|---|---|
| Mensalidade pré-escola | R$ 2.000,00 | R$ 475,00 76,3% |
| Mensalidade ensino fundamental | R$ 2.300,00 | R$ 706,25 69,3% |
| Mensalidade ensino médio | R$ 2.700,00 | R$ 613,33 77,3% |
| Mensalidade faculdade (curso de Administração) | - | R$ 718,70 |
Hotelaria e Motelaria |
Curitiba - PR | Pato Branco - PR |
|---|---|---|
| Diária em hotel de luxo | - | R$ 246,25 |
| Diária em hotel econômico | R$ 80,00 | R$ 98,33 22,9% |
| 2 horas em motel de luxo | R$ 200,00 | R$ 121,00 39,5% |
| 2 horas em motel econômico | R$ 50,00 | R$ 37,14 25,7% |